A股收市报告 2026年7月27日(周一)
⚠️ 注:今日数据采集时间为09:29(开盘前集合竞价阶段),反映的是开盘参考价变动而非全日交易数据,数据具有局限性。
A盘概览
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 上涨家数 | 1,300只 |
| 下跌家数 | 2,460只 |
| 平盘家数 | 840只 |
| 涨跌比 | 1:1.89 |
| 平均涨跌幅 | -0.32% |
| 总成交量 | 约616万手 |
涨幅前10
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天润工业 | 002283 | +1.39% | 8.00 | 15.67 | 91 |
| 三达膜 | 688101 | +1.39% | 14.55 | 12.26 | 48 |
| 同宇新材 | 301630 | +1.39% | 162.67 | 50.56 | 91 |
| 凯龙高科 | 300912 | +1.39% | 22.62 | 63.68 | 26 |
| 华明装备 | 002270 | +1.39% | 18.30 | 25.15 | 164 |
| 中芯国际 | 688981 | +1.36% | 145.69 | 229.07 | 12472 |
| 盛达资源 | 000603 | +1.37% | 25.14 | 54.61 | 173 |
| 杰瑞股份 | 002353 | +1.37% | 139.17 | 60.56 | 1425 |
跌幅前10
| 名称 | 代码 | 跌幅 | 价格 | PE | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 闰土股份 | 002440 | -4.39% | 11.33 | 17.33 | 127 |
| 中国海油 | 600938 | -4.26% | 30.55 | 9.27 | 14520 |
| 昊华能源 | 601101 | -4.26% | 10.55 | 11.88 | 152 |
| 大唐发电 | 601991 | -4.13% | 6.03 | 9.64 | 1116 |
| 成飞集成 | 002190 | -4.11% | 21.91 | -95.64 | 79 |
| 华强科技 | 688151 | -4.16% | 16.12 | 216.67 | 56 |
| 诚志股份 | 000990 | -4.16% | 8.53 | 11.13 | 104 |
| 宝利国际 | 300135 | -4.23% | 2.94 | 76.88 | 27 |
板块/行业表现
| 板块 | 均涨跌 | 上涨 | 下跌 |
|---|---|---|---|
| 有色金属 | +0.40% | 15 | 2 |
| 银行 | +0.09% | 12 | 9 |
| 传媒 | +0.02% | 15 | 15 |
| 食品饮料 | -0.14% | 11 | 14 |
| 医药生物 | -0.37% | 63 | 162 |
| 半导体/电子 | -0.49% | 22 | 53 |
| 电力 | -1.18% | 7 | 57 |
| 石油石化 | -1.27% | 1 | 14 |
市场回顾
周一(7/27)A股开盘参考价整体偏弱。4,600只股票中1,300只上涨、2,460只下跌,平均跌幅-0.32%。
石油石化与电力板块领跌:中国海油(-4.26%)大幅低开,昊华能源(-4.26%)、大唐发电(-4.13%)等集体走弱。
银行护盘:工商银行(+0.52%)、交通银行(+0.71%)、兴业银行(+0.82%)等小幅上涨,板块平均+0.09%。
有色金属逆势走强:盛达资源(+1.37%)、驰宏锌锗(+1.35%)、铜陵有色(+1.33%)等集体高开,板块平均+0.40%。
科技龙头秸对活跃:寒武纪(+1.14%)、中芯国际(+1.36%)表现亮眼。
策略建议
1. 能源股大幅低开,关注后续是否企稳
2. 银行股护盘,低估值高股息防御性凸显
3. 有色金属高开,关注资源品价格走势
4. 科技股相对抗跌,中芯国际、寒武纪值得跟踪
温馨提示
本报告基于09:29开盘前集合竞价数据,并非全日交易数据,仅供参考。市场有风险,投资需谨慎。


