📊 A股收市报告 2026年07月27日(周一)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4600只 | 平盘 | 840只 |
| 📈 上涨家数 | 1300只 | 📉 下跌家数 | 2460只 |
| 🚀 涨停 | 0只 | 💀 跌停 | 0只 |
| 涨跌比 | 0.53:1 | 均价涨跌 | -0.32% |
| 涨跌中位数 | -- | 总成交量 | 0.06亿股 |
🏆 领涨个股Top5:
天润工业 +1.39% | 三达膜 +1.39% | 同宇新材 +1.39% | 凯龙高科 +1.39% | 华明装备 +1.39%
💥 领跌个股Top5:
闰土股份 -4.39% | 金陵体育 -4.3% | 北方长龙 -4.29% | 中国海油 -4.26% | 昊华能源 -4.26%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1332只 | -0.33% | 405 | 748 | 0 | 0 |
| 深圳主板 | 1396只 | -0.26% | 327 | 658 | 0 | 0 |
| 创业板 | 1231只 | -0.31% | 338 | 643 | 0 | 0 |
| 科创板 | 435只 | -0.49% | 154 | 281 | 0 | 0 |
| 北交所 | 206只 | -0.44% | 76 | 130 | 0 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天润工业 | 002283 | +1.39% | 8.0 | 15.67 | 1.52 | 低估值 |
| 2 | 三达膜 | 688101 | +1.39% | 14.55 | 12.26 | 1.08 | 低估值 |
| 3 | 先惠技术 | 688155 | +1.36% | 55.9 | 11.51 | 2.99 | 低估值 |
| 4 | 华立股份 | 603038 | +1.36% | 11.95 | 11.67 | 2.26 | 低估值 |
| 5 | 驰宏锌锗 | 600497 | +1.35% | 9.03 | 17.19 | 2.7 | 低估值 |
🔄 四、昨日推荐回顾
昨日无推荐记录。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 天润工业 | 002283 | +1.39% | 8.0 | 深圳主板 |
| 三达膜 | 688101 | +1.39% | 14.55 | 科创板 |
| 同宇新材 | 301630 | +1.39% | 162.67 | 创业板 |
| 凯龙高科 | 300912 | +1.39% | 22.62 | 创业板 |
| 华明装备 | 002270 | +1.39% | 18.3 | 深圳主板 |
| 三友联众 | 300932 | +1.38% | 8.8 | 创业板 |
| 盛达资源 | 000603 | +1.37% | 25.14 | 深圳主板 |
| 杰瑞股份 | 002353 | +1.37% | 139.17 | 深圳主板 |
| *ST九鼎 | 600053 | +1.37% | 6.67 | 上海主板 |
| 中芯国际 | 688981 | +1.36% | 145.69 | 科创板 |
💡 六、策略建议
今日市场整体偏弱,下跌2460只(占比53.5%),上涨仅1300只(28.3%),跌停0只。市场情绪低迷,建议谨慎观望,控制仓位在5成以下。
深圳主板以均价-0.26%表现相对抗跌;科创板以均价-0.49%跌幅最大。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-07-27 09:29(北京时间)


