📊 A股收市报告 2026年7月22日(周三)
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4416只 | 平盘 | 1458只 |
| 📈 上涨家数 | 1456只 | 📉 下跌家数 | 1502只 |
| 🚀 涨停 | 75只 | 💀 跌停 | 83只 |
| 涨跌比 | 0.97:1 | 总成交量 | 0.0亿股 |
🏆 领涨个股Top5:
诚迈科技 +20.01% | 首都在线 +20.01% | 先惠技术 +20.0% | 概伦电子 +20.0% | *ST禾信 +20.0%
💥 领跌个股Top5:
振东制药 -20.08% | 会畅科技 -20.03% | 智明达 -20.02% | 迦南智能 -20.02% | 星源卓镁 -20.01%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731只 | -0.16% | 534 | 596 | 17 | 31 |
| 深圳主板 | 626只 | -0.07% | 182 | 199 | 13 | 11 |
| 创业板 | 1443只 | -0.17% | 495 | 544 | 30 | 32 |
| 科创板 | 616只 | +0.3% | 245 | 163 | 15 | 9 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方大特钢 | sh600507 | +10.02% | 4.72 | 上海主板 | 13.65 | 低估值;强势涨停 |
| 2 | 马可波罗 | sz001386 | +9.86% | 15.6 | 深圳主板 | 15.9 | 低估值;强势涨停 |
| 3 | 南京聚隆 | sz300644 | +17.29% | 23.0 | 创业板 | 19.93 | 低估值;强势涨停 |
| 4 | 浦发银行 | sh600000 | +0.45% | 8.99 | 上海主板 | 5.96 | 低估值 |
| 5 | 华夏银行 | sh600015 | +0.15% | 6.87 | 上海主板 | 4.03 | 低估值 |
🔄 四、昨日推荐回顾
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 小商品城 | sh600415 | +5.34% | -4.23% | 回调明显,注意风险 |
| 华友钴业 | sh603799 | +7.35% | +0% | 小幅回调,正常整理 |
| 璞泰来 | sh603659 | +7.1% | +0.04% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 容百科技 | sh688005 | +6.8% | -2.44% | 小幅回调,正常整理 |
| 均普智能 | sh688306 | +5.29% | -4.94% | 回调明显,注意风险 |
昨日推荐5只中今日1只上涨,胜率20%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 诚迈科技 | sz300598 | +20.01% | 33.76 |
| 首都在线 | sz300846 | +20.01% | 23.27 |
| 先惠技术 | sh688155 | +20.0% | 68.52 |
| 概伦电子 | sh688206 | +20.0% | 44.52 |
| *ST禾信 | sh688622 | +20.0% | 105.02 |
| 臻宝科技 | sh688797 | +20.0% | 422.86 |
| 申昊科技 | sz300853 | +20.0% | 26.34 |
| 润丰股份 | sz301035 | +20.0% | 61.19 |
| 五洲医疗 | sz301234 | +20.0% | 40.8 |
| 托伦斯 | sz301583 | +20.0% | 158.71 |
💡 六、策略建议
今日市场整体偏弱,下跌家数1502只多于上涨1456只。跌停83只,市场情绪低迷。建议谨慎观望,控制仓位在5成以下。
其中科创板以均价+0.30%领跑各板块。科技创新类个股获得资金关注,建议关注科创板中估值合理、涨幅温和的品种。
⚠️ 温馨提示
本报告由AI自动生成,仅供学习参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:公开市场数据(腾讯财经) | 更新时间:2026-07-22 09:22(北京时间)


