A股收市报告
2026年7月22日(周三)
大盘概览
1456
上涨
1502
下跌
75
涨停
83
跌停
总股票数 4416 只 | 平盘 1458只 | 涨跌比 0.97:1 | 全市场平均 -0.09%
领涨:诚迈科技+20.01% 首都在线+20.01% 先惠技术+20% 概伦电子+20% 臻宝科技+20%
领跌:振东制药-20.08% 会畅科技-20.03% 智明达-20.02% 迦南智能-20.02% 星源卓镁-20.01%
今日Top推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方大特钢 | sh600507 | +10.02% | 4.72 | 13.65 | 109亿 |
| 钢铁板块强势涨停,低估值+高安全边际,量价配合良好 | ||||||
| 2 | 马可波罗 | sz001386 | +9.86% | 15.60 | 15.90 | 17亿 |
| 建材板块涨停,估值合理流通盘小,资金关注度高 | ||||||
| 3 | 南京聚隆 | sz300644 | +17.29% | 23.00 | 19.93 | 20亿 |
| 创业板大涨17%,新材料概念受追捧,估值适中 | ||||||
板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731 | -0.16% | 534 | 596 | 17 | 31 | 48.62万亿 |
| 创业板 | 1443 | -0.17% | 495 | 544 | 30 | 32 | 15.07万亿 |
| 深圳主板 | 626 | -0.07% | 182 | 199 | 13 | 11 | 9.15万亿 |
| 科创板 | 616 | +0.30% | 245 | 163 | 15 | 9 | 11.44万亿 |
科创板逆势飘红,四大板块中唯一上涨,半导体/科技类活跃。创业板虽然下跌但涨停数最多达30家,个股分化明显。
昨日推荐今日表现追踪
昨日5只推荐股全部上涨,平均涨幅 +6.38%
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华友钴业 | sh603799 | +7.35% | 38.87 | 10.01 | 734亿 |
| 璞泰来 | sh603659 | +7.10% | 22.94 | 19.10 | 492亿 |
| 容百科技 | sh688005 | +6.80% | 26.37 | -117.48 | 188亿 |
| 小商品城 | sh600415 | +5.34% | 11.44 | 14.29 | 627亿 |
| 均普智能 | sh688306 | +5.29% | 8.96 | 1361.81 | 110亿 |
华友钴业和璞泰来领涨,锂电材料概念延续强势。容百科技虽涨但PE为负需关注基本面。
策略建议
今日市场呈现分化格局,涨跌家数接近但平均跌幅仅-0.09%,说明多空力量均衡。科创板逆势收红值得关注,科技成长方向或成为下一阶段主线。推荐关注低估值+量能配合的个股,控制仓位在6成左右,警惕跌停数多于涨停数的弱势信号。
免责声明:以上分析基于量化模型和公开数据,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。据此操作,风险自担。


