📊 A股收市报告 2026年7月14日
📊 大盘概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总股票数 | 4414 |
| 上涨 | 3085 |
| 下跌 | 987 |
| 涨跌比 | 3.13:1 |
| 涨停 | 95 |
| 跌停 | 30 |
| 总成交量 | 69.82亿手 |
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 均价涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731 | +1.42% | 1233 | 322 | 35 | 13 |
| 创业板 | 1442 | +1.52% | 1033 | 351 | 32 | 6 |
| 深圳主板 | 626 | +1.49% | 430 | 98 | 13 | 4 |
| 科创板 | 615 | +1.11% | 389 | 216 | 15 | 7 |
⭐ Top5 精选推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南山铝业 | sh600219 | +5.85% | 4.16 | 11.56 | 0.97 | 477.72 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 2 | 盛屯矿业 | sh600711 | +5.12% | 10.48 | 12.04 | 1.87 | 323.9 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 3 | 兖矿能源 | sh600188 | +7.01% | 19.23 | 18.96 | 2.52 | 1146.37 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 4 | 焦作万方 | sz000612 | +5.33% | 10.87 | 9.12 | 1.77 | 129.59 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 5 | 明泰铝业 | sh601677 | +6.74% | 15.99 | 8.95 | 1.02 | 198.8 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
🔄 昨日推荐今日表现
| # | 名称 | 代码 | 今日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海正药业 | sh600267 | +2.29% |
| 2 | 珠海港 | sz000507 | -1.02% |
| 3 | 工商银行 | sh601398 | -0.4% |
| 4 | 中国银行 | sh601988 | -0.84% |
| 5 | ST洲际 | sh600759 | +10.07% |
🔥 领涨个股
- 今天国际(sz300532): +20.07%
- 通源石油(sz300164): +20.04%
- 气派科技(sh688216): +20.01%
- 激智科技(sz300566): +20.01%
- 药易购(sz300937): +20.01%
💥 领跌个股
- 双杰电气(sz300444): -20.0%
- 美硕科技(sz301295): -19.86%
- C托伦斯(sz301583): -19.28%
- 海兰信(sz300065): -17.78%
- 航天环宇(sh688523): -13.94%
💡 策略建议
今日A股市场全面走强,上涨3085只,下跌987只,涨跌比3.13:1,赚钱效应显著。涨停95只,跌停30只,市场情绪积极。
板块方面全线飘红,创业板以+1.52%领涨,深圳主板+1.49%紧随其后,上海主板+1.42%,科创板+1.11%。所有板块均实现上涨,说明市场做多意愿强烈。
今日推荐以有色金属和能源板块为主。兖矿能源涨逾7%领衔,明泰铝业涨6.74%,南山铝业涨5.85%。有色金属板块整体表现突出,受益于大宗商品价格走强和下游需求复苏预期。
昨日推荐股中,ST洲际涨停(+10.07%),海正药业继续上涨+2.29%。银行股小幅回调,整体表现稳健。
建议关注有色金属和能源板块的持续性机会,短期反弹行情中可适度参与,但注意控制仓位,警惕追高风险。
⚠️ 温馨提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。


