📊 A股收市报告 2026年7月15日(星期三)
一、大盘概览
| 上涨家数 | 3,350只 | 下跌家数 | 2,098只 |
| 平盘 | 79只 | 涨跌比 | 1:0.63(涨多跌少) |
| 涨停 | 102只 | 跌停 | 79只 |
| 总成交量 | 1,272.3亿股 | 总成交额 | 25,868.3亿元 |
🏆 领涨个股:
博瑞医药 +20.01% | 迪哲医药 +20.01% | 万邦医药 +20.00%
幸福蓝海 +19.99% | 睿智医药 +19.98% | 银信科技 +19.95%
中赋科技 +18.21% | 药康生物 +17.02% | 铂力特 +16.71%
💥 领跌个股:
C托伦斯 -21.99% | 东岳硅材 -16.01% | 佰维存储 -15.06%
康美特 -15.02% | 有研硅 -14.30% | 三孚新科 -14.30%
清溢光电 -14.24% | 星图测控 -14.08%
二、今日Top5推荐股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 成交量 | 总市值 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兖矿能源 | sh600188 | +5.20% | 7,818万 | 2,030亿 | 煤炭龙头延续强势,量价齐升,PE=19.95估值合理 |
| 2 | 分众传媒 | sz002027 | +5.06% | 22,942万 | 719亿 | 传媒龙头放量上攻,板块整体走强 |
| 3 | 复星医药 | sh600196 | +3.29% | 5,964万 | 663亿 | 医药板块爆发龙头,PE=19.08估值低位 |
| 4 | 保利发展 | sh600048 | +4.03% | 19,266万 | 588亿 | 地产龙头放量上攻,估值修复预期 |
| 5 | 中远海能 | sh600026 | +3.60% | 8,056万 | 866亿 | 航运龙头低估值,PE=15.74,持续放量 |
三、板块/行业分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1,698只 | +0.62% | 1,158/515 | 32/25 |
| 深圳主板 | 1,494只 | +0.62% | 993/470 | 35/18 |
| 创业板 | 1,399只 | -0.06% | 770/618 | 18/10 |
| 科创板 | 609只 | -0.91% | 276/327 | 12/21 |
| 北交所/其他 | 327只 | -0.11% | 153/168 | 5/5 |
| 行业 | 股票数 | 平均涨幅 | 涨/跌 | 涨停/跌停 |
|---|---|---|---|---|
| 🏥 医药/医疗 | 396只 | +3.11% | 344/45 | 27/2 |
| 🎬 传媒 | 35只 | +3.14% | 35/0 | 0/0 |
| 🛒 消费/食饮 | 59只 | +3.06% | 58/1 | 2/0 |
| 🚗 汽车 | 39只 | +2.00% | 34/4 | 0/0 |
| 🏦 金融 | 76只 | +1.81% | 73/2 | 0/0 |
| 🌾 农业 | 48只 | +1.40% | 38/7 | 0/0 |
| 🔧 机械 | 40只 | -0.19% | 25/14 | 0/0 |
| 💻 科技/电子 | 895只 | -1.10% | 388/494 | 12/22 |
| 🛡️ 军工 | 21只 | -2.49% | 5/15 | 0/4 |
四、昨日推荐今日表现追踪
| 股票 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 南山铝业 | sh600219 | +5.85% | -0.24% | 冲高回落,短线获利回吐 |
| 盛屯矿业 | sh600711 | +5.12% | -3.53% | 获利回吐明显,注意回调风险 |
| 兖矿能源 | sh600188 | +7.01% | +5.20% | 延续强势,两日累计+12.21% |
| 焦作万方 | sz000612 | +5.33% | -0.28% | 窄幅震荡,趋势未坏 |
| 明泰铝业 | sh601677 | +6.74% | +1.31% | 高位整理,量能维持 |
五、策略建议
今日市场整体呈现结构性分化行情:主板上证、深证表现较强,科创板和创业板偏弱。医药、消费、传媒板块领涨,科技和军工板块承压。
📌 核心观点:
- 医药板块强势爆发:396只成分股中344只上涨,27只涨停,为今日最强主线。关注创新药、CXO细分领域龙头回调后的低吸机会。
- 消费板块复苏迹象:白酒、食品饮料领涨消费股,古井贡酒涨停,山西汾酒+7%。暑期消费旺季到来,可继续关注。
- 科技板块分化加大:半导体、软件方向出现明显回调,科创板跌停21只。短线回避高估值科技股。
- 能源资源维持强势:兖矿能源两日涨幅超12%,煤炭板块持续活跃,低估值逻辑未变。
- 金融板块全面走强:银行券商集体上涨,73涨2跌,为指数提供支撑。
⚡ 操作建议:控制仓位在六成左右,聚焦医药和消费主线,适度低吸金融蓝筹,科技股等待企稳信号再入场。
六、温馨提示
📌 本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
📌 数据来源:公开行情数据 | 报告时间:2026年7月15日 19:00 BJT


