📊 A股收市报告 2026年8月10日(周一)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4424只 | 平盘 | 354只 |
| 📈 上涨家数 | 3038只 | 📉 下跌家数 | 1032只 |
| 🚀 涨停 | 84只 | 💀 跌停 | 6只 |
| 涨跌比 | 2.94:1 | 总成交量 | 66.81亿股 |
| 均价涨跌 | +1.25% | 活跃股票 | 4070只 |
🏆 领涨个股Top5:
毕得医药 +20.0% | 百普赛斯 +20.0% | 北方长龙 +20.0% | 蓝盾光电 +19.99% | 信濠光电 +19.98%
💥 领跌个股Top5:
宝莱特 -19.99% | 德迈仕 -12.99% | 盈建科 -11.13% | 联创光电 -10.0% | 宁夏建材 -10.0%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +1.47% | 1267 | 284 | 42 | 2 |
| 深圳主板 | 627只 | +1.6% | 456 | 73 | 14 | 1 |
| 创业板 | 1446只 | +1.2% | 979 | 404 | 18 | 3 |
| 科创板 | 619只 | +0.41% | 336 | 271 | 10 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴发集团 | sh600141 | +5.05% | 33.06 | 上海主板 | 397.3 | 27.63 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 南山铝业 | sh600219 | +3.72% | 5.02 | 上海主板 | 576.5 | 13.95 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 3 | 圆通速递 | sh600233 | +2.16% | 18.89 | 上海主板 | 646.8 | 13.36 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 冠农股份 | sh600251 | +3.18% | 9.73 | 上海主板 | 75.6 | 16.63 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 首旅酒店 | sh600258 | +3.1% | 12.3 | 上海主板 | 137.3 | 16.4 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 华友钴业 | sh603799 | +6.3% | +4.68% | 延续上涨,表现强势 |
| 中国卫星 | sh600118 | +5.13% | +0.66% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 太极集团 | sh600129 | +6.75% | -0.18% | 小幅回调,正常整理 |
| 复星医药 | sh600196 | +4.35% | +1.56% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 生物股份 | sh600201 | +5.88% | +0.79% | 小幅上涨,趋势延续 |
上期推荐5只中今日4只上涨,胜率80%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 毕得医药 | sh688073 | +20.0% | 73.92 |
| 百普赛斯 | sz301080 | +20.0% | 77.7 |
| 北方长龙 | sz301357 | +20.0% | 113.23 |
| 蓝盾光电 | sz300862 | +19.99% | 22.81 |
| 信濠光电 | sz301051 | +19.98% | 20.72 |
| 近岸蛋白 | sh688137 | +17.51% | 54.9 |
| 晶华微 | sh688130 | +17.36% | 25.76 |
| 海正生材 | sh688203 | +17.36% | 12.17 |
| 科力装备 | sz301552 | +15.52% | 26.79 |
| 中能电气 | sz300062 | +15.43% | 7.63 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨3038只远超下跌1032只,涨停84只、跌停仅6只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中深圳主板以均价+1.60%领跑各板块。主板权重股表现相对稳健。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-10 17:10(北京时间)