📊 A股收市报告 2026-08-09
数据时间:最近交易日(8月7日(周五))收盘价(15:00)|周日休市,数据为最近交易日收盘|收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 统计股票 | 4422只 | 平盘 | 391只 |
| 📈 上涨家数 | 2185只 | 📉 下跌家数 | 1846只 |
| 🚀 涨停 | 125只 | 💥 跌停 | 8只 |
| 涨跌比 | 1.18:1 | 总成交量 | 989.67亿股(9.90亿手) |
| 总成交额 | 2.21万亿元 | 均价涨跌 | +1.06% |
领涨Top5:N展芯股份 +396.89%(新股)|志特新材 +20.03%|博腾股份 +20.02%|毕得医药 +20.01%|近岸蛋白 +20.01%
领跌Top5:C津富 -17.98%|名家汇 -13.48%|*ST卓然 -10.28%|风范股份 -10.06%|大晟文化 -10.04%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +0.21% | 634 | 897 | 31 | 4 |
| 深圳主板 | 627只 | +0.20% | 219 | 297 | 8 | 1 |
| 创业板 | 1445只 | +1.55% | 829 | 549 | 47 | 2 |
| 科创板 | 618只 | +3.16% | 503 | 103 | 39 | 1 |
🏆 三、今日关注股Top5
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华友钴业 | sh603799 | +6.30% | 44.01 | 上海主板 | 830.7 | 11.33 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 君实生物-U | sh688180 | +6.17% | 39.24 | 科创板 | 300.7 | -60.96 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 欧莱新材 | sh688530 | +5.21% | 61.55 | 科创板 | 43.0 | 5219.99 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 天岳先进 | sh688234 | +7.21% | 102.49 | 科创板 | 440.4 | -179.08 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 艾力斯 | sh688578 | +5.66% | 116.99 | 科创板 | 526.5 | 21.80 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 最新涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 华友钴业 | sh603799 | +6.30% | +6.30% | 延续上涨,表现强势 |
| 中国卫星 | sh600118 | +5.13% | +5.13% | 延续上涨,表现强势 |
| 太极集团 | sh600129 | +6.75% | +6.75% | 延续上涨,表现强势 |
| 复星医药 | sh600196 | +4.35% | +4.35% | 延续上涨,表现强势 |
| 生物股份 | sh600201 | +5.88% | +5.88% | 延续上涨,表现强势 |
上期推荐5只中最新交易日5只上涨,胜率100%。注:周日休市,无新交易数据,最新涨幅为最近交易日收盘表现。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| N展芯股份 | sz301707 | +396.89% | 新股 |
| 志特新材 | sz300986 | +20.03% | 14.80 |
| 博腾股份 | sz300363 | +20.02% | 20.44 |
| 毕得医药 | sh688073 | +20.01% | 61.60 |
| 近岸蛋白 | sh688137 | +20.01% | 46.72 |
| 五洲医疗 | sz301234 | +20.01% | 83.62 |
| 方邦股份 | sh688020 | +20.00% | 146.16 |
| 南模生物 | sh688265 | +20.00% | 42.90 |
| 耐科装备 | sh688419 | +20.00% | 49.67 |
| 朗特智能 | sz300916 | +20.00% | 26.40 |
💡 六、策略建议
最近交易日市场放量普涨,上涨2185只远超下跌1846只,涨停125只、跌停仅8只,赚钱效应显著。科创板(均价+3.16%)与创业板(+1.55%)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升,医药、半导体等题材多点开花。
今日为周日休市,数据为最近交易日(8月7日)收盘。建议下周关注放量突破、业绩有支撑的品种,尤其科创板中温和放量、主力活跃的成长股;追高需谨慎,注意控制仓位节奏,避免在普涨情绪高点盲目加仓。
⚠️ 温馨提示
本报告基于最近交易日收盘数据生成(今日周日休市),AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富|更新时间:2026-08-09 19:00(北京时间)