📊 A股收市报告 2026年8月7日(星期五)
数据时间:2026-08-07 收盘 | 共统计 4422 只股票 | 数据来源:A股分析
📊 大盘概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 上涨家数 | 2185 |
| 下跌家数 | 1846 |
| 涨停 / 跌停 | 125 / 8 |
| 涨跌比 | 1.18:1 |
| 总成交量 | 约 990 亿股(9.90 亿手) |
| 总成交额 | 约 22073 亿元 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | +0.21% | 634 | 897 | 31 | 4 |
| 深圳主板 | 627 | +0.20% | 219 | 297 | 8 | 1 |
| 创业板 | 1445 | +1.55% | 829 | 549 | 47 | 2 |
| 科创板 | 618 | +3.16% | 503 | 103 | 39 | 1 |
科创板表现最强(平均 +3.16%),深圳主板最弱(平均 +0.20%)。
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 价格 | PE | PB | 市值 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华友钴业 | sh603799 | +6.30% | 44.01 | 11.33 | 1.68 | 830.74亿 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 君实生物-U | sh688180 | +6.17% | 39.24 | -60.96 | 6.83 | 300.73亿 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 欧莱新材 | sh688530 | +5.21% | 61.55 | 5219.99 | 11.63 | 42.95亿 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 天岳先进 | sh688234 | +7.21% | 102.49 | -179.08 | 6.98 | 440.41亿 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 艾力斯 | sh688578 | +5.66% | 116.99 | 21.8 | 7.04 | 526.46亿 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 康希通信 | sh688653 | +5.14% | +8.55% | 延续上涨 |
| 天德钰 | sh688252 | +5.74% | +5.06% | 延续上涨 |
| 中复神鹰 | sh688295 | +5.26% | +1.64% | 小幅上涨 |
| 聚石化学 | sh688669 | +6.43% | +9.69% | 延续上涨 |
| 中科通达 | sh688038 | +6.91% | -6.90% | 明显回调 |
🚀 今日涨幅榜 Top5
- N展芯股份 (sz301707) +396.89%
- 志特新材 (sz300986) +20.03%
- 博腾股份 (sz300363) +20.02%
- 毕得医药 (sh688073) +20.01%
- 近岸蛋白 (sh688137) +20.01%
💥 今日跌幅榜 Top5
- C津富 (sh603468) -17.98%
- 名家汇 (sz300506) -13.48%
- *ST卓然 (sh688121) -10.28%
- 风范股份 (sh601700) -10.06%
- 大晟文化 (sh600892) -10.04%
💡 策略建议
板块方面,科创板以 +3.16% 平均涨幅领跑全场,半导体、创新药方向资金活跃;涨停家数达 125 家,市场赚钱效应明显,但主板权重表现平淡(上海主板 +0.21%、深圳主板 +0.20%),呈现典型的结构性行情。建议关注强势板块龙头回调后的低吸机会,回避高位放量滞涨品种。
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。