📊 A股收市报告 2026年8月7日(周五)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4422只 | 平盘 | 391只 |
| 📈 上涨家数 | 2185只 | 📉 下跌家数 | 1846只 |
| 🚀 涨停 | 125只 | 💀 跌停 | 8只 |
| 涨跌比 | 1.18:1 | 总成交量 | 72.77亿股 |
| 均价涨跌 | +1.06% | 活跃股票 | 4031只 |
🏆 领涨个股Top5:
志特新材 +20.03% | 博腾股份 +20.02% | 毕得医药 +20.01% | 近岸蛋白 +20.01% | 五洲医疗 +20.01%
💥 领跌个股Top5:
名家汇 -13.48% | *ST卓然 -10.28% | 风范股份 -10.06% | 大晟文化 -10.04% | 鑫宏业 -10.03%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +0.21% | 634 | 897 | 31 | 4 |
| 深圳主板 | 627只 | +0.2% | 219 | 297 | 8 | 1 |
| 创业板 | 1445只 | +1.55% | 829 | 549 | 47 | 2 |
| 科创板 | 618只 | +3.16% | 503 | 103 | 39 | 1 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华友钴业 | sh603799 | +6.3% | 44.01 | 上海主板 | 830.7 | 11.33 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 中国卫星 | sh600118 | +5.13% | 68.68 | 上海主板 | 812.1 | 4784.03 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 太极集团 | sh600129 | +6.75% | 16.28 | 上海主板 | 89.8 | 80.41 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 复星医药 | sh600196 | +4.35% | 23.75 | 上海主板 | 503.1 | 18.24 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 生物股份 | sh600201 | +5.88% | 13.86 | 上海主板 | 152.4 | 106.02 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 冠农股份 | sh600251 | +2.45% | -1.87% | 小幅回调,正常整理 |
| 红星发展 | sh600367 | +5.25% | +4.67% | 延续上涨,表现强势 |
| 中远海特 | sh600428 | +2.3% | -0.42% | 小幅回调,正常整理 |
| 厦门钨业 | sh600549 | +6.98% | +0.97% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 华新建材 | sh600801 | +4.92% | -0.7% | 小幅回调,正常整理 |
上期推荐5只中今日2只上涨,胜率40%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 志特新材 | sz300986 | +20.03% | 14.8 |
| 博腾股份 | sz300363 | +20.02% | 20.44 |
| 毕得医药 | sh688073 | +20.01% | 61.6 |
| 近岸蛋白 | sh688137 | +20.01% | 46.72 |
| 五洲医疗 | sz301234 | +20.01% | 83.62 |
| 方邦股份 | sh688020 | +20.0% | 146.16 |
| 南模生物 | sh688265 | +20.0% | 42.9 |
| 耐科装备 | sh688419 | +20.0% | 49.67 |
| 朗特智能 | sz300916 | +20.0% | 26.4 |
| 义翘神州 | sz301047 | +20.0% | 107.88 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨2185只远超下跌1846只,涨停125只、跌停仅8只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中科创板以均价+3.16%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-07 17:11(北京时间)