📊 A股收市报告 2026年8月6日(周四)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4421只 | 平盘 | 398只 |
| 📈 上涨家数 | 2092只 | 📉 下跌家数 | 1931只 |
| 🚀 涨停 | 77只 | 💀 跌停 | 5只 |
| 涨跌比 | 1.08:1 | 总成交量 | 68.04亿股 |
| 均价涨跌 | +0.55% | 活跃股票 | 4023只 |
🏆 领涨个股Top5:
威尔高 +20.01% | 锴威特 +20.0% | 科翔股份 +20.0% | 中巨芯-U +19.99% | 蜀道装备 +19.99%
💥 领跌个股Top5:
惠城环保 -12.93% | 世纪天鸿 -10.56% | 联创光电 -9.98% | 立新能源 -9.9% | 神雾节能 -8.74%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +0.46% | 747 | 785 | 37 | 1 |
| 深圳主板 | 627只 | +0.01% | 215 | 297 | 6 | 2 |
| 创业板 | 1445只 | +0.65% | 753 | 616 | 22 | 2 |
| 科创板 | 617只 | +1.12% | 377 | 233 | 12 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠农股份 | sh600251 | +2.45% | 9.61 | 上海主板 | 74.7 | 16.43 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 2 | 红星发展 | sh600367 | +5.25% | 31.49 | 上海主板 | 101.4 | 116.55 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 中远海特 | sh600428 | +2.3% | 12.0 | 上海主板 | 257.6 | 17.89 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 厦门钨业 | sh600549 | +6.98% | 57.47 | 上海主板 | 893.0 | 30.08 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 华新建材 | sh600801 | +4.92% | 23.01 | 上海主板 | 308.7 | 14.72 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 豫光金铅 | sh600531 | +5.85% | +0.93% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 盛屯矿业 | sh600711 | +6.27% | -1.04% | 小幅回调,正常整理 |
| 高能环境 | sh603588 | +7.7% | -0.78% | 小幅回调,正常整理 |
| 中远海能 | sh600026 | +6.05% | -2.29% | 小幅回调,正常整理 |
| 大名城 | sh600094 | +5.01% | +1.08% | 小幅上涨,趋势延续 |
上期推荐5只中今日2只上涨,胜率40%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 威尔高 | sz301251 | +20.01% | 39.83 |
| 锴威特 | sh688693 | +20.0% | 77.82 |
| 科翔股份 | sz300903 | +20.0% | 64.32 |
| 中巨芯-U | sh688549 | +19.99% | 27.85 |
| 蜀道装备 | sz300540 | +19.99% | 33.61 |
| 广哈通信 | sz300711 | +19.99% | 19.03 |
| 欣天科技 | sz300615 | +19.97% | 18.02 |
| 飞天诚信 | sz300386 | +19.96% | 12.56 |
| 任子行 | sz300311 | +19.93% | 7.16 |
| 德迈仕 | sz301007 | +16.89% | 33.78 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨2092只远超下跌1931只,涨停77只、跌停仅5只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中科创板以均价+1.12%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-06 17:10(北京时间)