📊 A股收市报告 2026年8月1日(周六)
数据时间:最近交易日(7月31日(周五))收盘价(15:00)| 周六休市,数据为最近交易日收盘 | 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4421只 | 平盘 | 387只 |
| 📈 上涨家数 | 3482只 | 📉 下跌家数 | 552只 |
| 🚀 涨停 | 181只 | 💀 跌停 | 1只 |
| 涨跌比 | 6.31:1 | 总成交量 | 75.11亿股 |
| 均价涨跌 | +2.50% | 活跃股票 | 4034只 |
🏆 领涨个股Top5:
中文在线 +20.01% | 海川智能 +20.01% | 福昕软件 +20.0% | 昆仑万维 +20.0% | 维宏股份 +20.0%
💥 领跌个股Top5:
凯发电气 -11.71% | 嘉亨家化 -6.67% | 中船特气 -6.55% | 日科化学 -6.1% | 百合花 -6.04%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +1.43% | 1189 | 332 | 39 | 0 |
| 深圳主板 | 627只 | +1.45% | 417 | 95 | 18 | 0 |
| 创业板 | 1445只 | +3.6% | 1310 | 79 | 77 | 1 |
| 科创板 | 617只 | +4.0% | 566 | 46 | 47 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛屯矿业 | sh600711 | +5.03% | 10.64 | 上海主板 | 12.12 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 模塑科技 | sz000700 | +7.27% | 10.18 | 深圳主板 | 18.8 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 杭钢股份 | sh600126 | +6.68% | 6.55 | 上海主板 | 321.79 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 金发科技 | sh600143 | +6.62% | 15.46 | 上海主板 | 34.2 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 生益科技 | sh600183 | +5.56% | 105.64 | 上海主板 | 65.32 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 最新涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 阿特斯 | sh688472 | +5.58% | -1.04% | 小幅回调,正常整理 |
| 工商银行 | sh601398 | +2.52% | -1.96% | 小幅回调,正常整理 |
| 农业银行 | sh601288 | +2.6% | -2.95% | 小幅回调,正常整理 |
| 交通银行 | sh601328 | +3.24% | -1.91% | 小幅回调,正常整理 |
| 中国中车 | sh601766 | +2.59% | -2.69% | 小幅回调,正常整理 |
上期推荐5只中最新交易日0只上涨,胜率0%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 中文在线 | sz300364 | +20.01% | 24.83 |
| 海川智能 | sz300720 | +20.01% | 50.8 |
| 福昕软件 | sh688095 | +20.0% | 67.03 |
| 昆仑万维 | sz300418 | +20.0% | 43.2 |
| 维宏股份 | sz300508 | +20.0% | 38.52 |
| 唐源电气 | sz300789 | +20.0% | 18.96 |
| 米奥会展 | sz300795 | +20.0% | 16.44 |
| 宏景科技 | sz301396 | +20.0% | 156.16 |
| 易点天下 | sz301171 | +19.99% | 30.49 |
| 荣信文化 | sz301231 | +19.99% | 26.41 |
💡 六、策略建议
最近交易日市场放量大涨,上涨3482只远超下跌552只,涨停181只、跌停仅1只,赚钱效应显著。科技成长方向(科创板、创业板)领涨,资金风险偏好明显回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中科创板以均价+4.00%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
今日为周六休市,本报告基于最近交易日(7月31日周五)收盘数据。AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-01 09:16(北京时间)


