📊 大盘概览
总股票 4419只 | 上涨 3111 | 下跌 972 | 平盘 336
涨跌比 1:0.3 | 涨停 61 | 跌停 20 | 总成交量 71.7亿股
领涨:天晟新材+20.1% | 全通教育+20.1% | 兆日科技+20.0% | 领湃科技+20.0% | 昀冢科技+20.0%
领跌:百奥赛图-19.2% | 万邦医药-15.1% | 华凯易佰-13.5% | 汇成真空-13.1% | 五洲医疗-12.7%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海德股份 | sz000567 | +6.01% | 6.00 | 16.57 | 1.95 | 116.91 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 2 | 桐昆股份 | sh601233 | +5.14% | 22.29 | 15.97 | 1.33 | 529.31 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 3 | 山推股份 | sz000680 | +5.22% | 11.29 | 13.35 | 2.68 | 148.43 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 4 | 九号公司-WD | sh689009 | +5.34% | 42.05 | 20.55 | 4.12 | 236.42 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 5 | 道通科技 | sh688208 | +5.40% | 27.54 | 19.82 | 5.24 | 184.57 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 总市值(万亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | +1.42% | 1312 | 258 | 31 | 4 | 49.18 |
| 深圳主板 | 627 | +1.33% | 456 | 67 | 9 | 3 | 9.21 |
| 创业板 | 1444 | +0.94% | 964 | 419 | 15 | 7 | 14.33 |
| 科创板 | 616 | +0.41% | 379 | 228 | 6 | 6 | 10.54 |
🔄 昨日推荐今日表现
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石头科技 | sh688169 | +2.65% 📈 | 105.07 | 19.20 | 1.92 | 272.41 |
| 2 | 农业银行 | sh601288 | +3.57% 📈 | 6.96 | 8.28 | 0.88 | 22219.40 |
| 3 | 工商银行 | sh601398 | +3.10% 📈 | 7.97 | 7.65 | 0.73 | 21488.09 |
| 4 | 中国电信 | sh601728 | +2.94% 📈 | 6.30 | 18.20 | 1.25 | 4890.67 |
| 5 | 建设银行 | sh601939 | +2.70% 📈 | 10.64 | 8.14 | 0.80 | 1020.77 |
昨日5只推荐股均涨幅 +2.99%,5只全部上涨,表现优秀
💡 策略建议
- 今日市场全面上涨,上涨家数3111只,占比超70%,做多情绪高涨
- 最强板块:上海主板 (均+1.42%),最弱板块:科创板 (均+0.41%)
- 推荐股均温和放量上涨,估值合理,可持续关注
- 银行板块(农行+3.57%、工行+3.10%)表现强势,大金融有持续发力迹象
- 建议仓位6-7成,关注低估值蓝筹及中小盘轮动机会
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


