📊 A股收市报告 2026年7月30日(周四)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4419只 | 平盘 | 336只 |
| 📈 上涨家数 | 3111只 | 📉 下跌家数 | 972只 |
| 🚀 涨停 | 61只 | 💀 跌停 | 20只 |
| 涨跌比 | 3.2:1 | 均价涨跌 | +1.11% |
| 上涨占比 | 70.4% | 下跌占比 | 22.0% |
🏆 领涨个股Top5:
海兴电力 +10.0% | 欧派家居 +9.99% | 慕思股份 +9.99% | 京能电力 +9.98% | 天润乳业 +9.96%
💥 领跌个股Top5:
海兴电力 10.0% | 慕思股份 9.99% | 欧派家居 9.99% | 京能电力 9.98% | 天润乳业 9.96%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +1.42% | 1312 | 258 | 31 | 4 |
| 深圳主板 | 627只 | +1.33% | 456 | 67 | 9 | 3 |
| 创业板 | 1444只 | +0.94% | 964 | 419 | 15 | 7 |
| 科创板 | 616只 | +0.41% | 379 | 228 | 6 | 6 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐昆股份 | sh601233 | +5.14% | 22.29 | 15.97 | 1.33 | 529.31 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 海德股份 | sz000567 | +6.01% | 6.0 | 16.57 | 1.95 | 116.91 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 山推股份 | sz000680 | +5.22% | 11.29 | 13.35 | 2.68 | 148.43 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 首创环保 | sh600008 | +2.09% | 2.93 | 11.93 | 1.04 | 215.08 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 宝钢股份 | sh600019 | +2.35% | 6.11 | 13.13 | 0.65 | 1308.4 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
🔄 四、昨日推荐回顾
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 石头科技 | sh688169 | +2.65% | +5.79% | 延续上涨,表现强势 |
| 农业银行 | sh601288 | +3.57% | +0% | 今日未检测到数据 |
| 工商银行 | sh601398 | +3.1% | +0% | 今日未检测到数据 |
| 中国电信 | sh601728 | +2.94% | +0% | 今日未检测到数据 |
| 建设银行 | sh601939 | +2.7% | +0% | 今日未检测到数据 |
昨日推荐5只中今日1只上涨,胜率20%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 海兴电力 | sh603556 | +10.0% | 24.54 | 上海主板 |
| 欧派家居 | sh603833 | +9.99% | 35.33 | 上海主板 |
| 慕思股份 | sz001323 | +9.99% | 17.17 | 深圳主板 |
| 京能电力 | sh600578 | +9.98% | 5.95 | 上海主板 |
| 天润乳业 | sh600419 | +9.96% | 8.83 | 上海主板 |
| 川金诺 | sz300505 | +9.41% | 18.6 | 创业板 |
| 三环集团 | sz300408 | +7.99% | 108.89 | 创业板 |
| 百纳千成 | sz300291 | +7.91% | 5.05 | 创业板 |
| 北京文化 | sz000802 | +7.67% | 4.07 | 深圳主板 |
| 西部牧业 | sz300106 | +7.55% | 9.26 | 创业板 |
💡 六、策略建议
今日市场强劲反弹,上涨3111只(占比70.4%)远超下跌972只(22.0%),涨停61只显著多于跌停20只,各板块全线飘红。建议维持中等以上仓位,关注放量突破的低估值品种,适当参与反弹行情。
📌 上海主板以均价+1.42%表现最佳;科创板以均价+0.41%涨幅最小。
📊 情绪指标:涨停数远多于跌停数,市场情绪积极,资金做多意愿强烈。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


