📊 A股收市报告 2026年07月24日(周五)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 5583只 | 平盘 | 428只 |
| 📈 上涨家数 | 881只 | 📉 下跌家数 | 4274只 |
| 🚀 涨停 | 25只 | 💀 跌停 | 4只 |
| 涨跌比 | 0.21:1 | 均价涨跌 | -0.87% |
| 涨跌中位数 | -- | 总成交量 | 2.13亿股 |
🏆 领涨个股Top5:
中光防雷 +20.02% | 五洲医疗 +20.0% | 日科化学 +15.89% | 晟楠科技 +15.24% | 托伦斯 +13.69%
💥 领跌个股Top5:
华力创通 -17.66% | 联迪信息 -10.78% | 哈药股份 -10.0% | 炬申股份 -9.99% | 陇神戎发 -9.34%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1643只 | -0.88% | 234 | 1236 | 4 | 1 |
| 深圳主板 | 1540只 | -1.03% | 183 | 1184 | 10 | 1 |
| 创业板 | 1443只 | -0.99% | 213 | 1170 | 8 | 1 |
| 科创板 | 616只 | -0.28% | 208 | 401 | 0 | 0 |
| 北交所 | 341只 | -0.63% | 43 | 283 | 3 | 1 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘咨询 | 000779 | +5.96% | 9.96 | 19.87 | 1.17 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 新能股份 | 000595 | +7.97% | 5.96 | 860.97 | 14.02 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 恒逸石化 | 000703 | +3.41% | 16.36 | 7.84 | 2.37 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 立新能源 | 001258 | +6.85% | 12.94 | 476.21 | 3.99 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 太阳电缆 | 002300 | +5.43% | 6.8 | 76.24 | 2.65 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、昨日推荐回顾
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 卫信康 | sh603676 | +9.98% | +0% | 今日未检测到数据 |
昨日推荐1只中今日0只上涨,胜率0%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 中光防雷 | 300414 | +20.02% | 11.27 | 创业板 |
| 五洲医疗 | 301234 | +20.0% | 58.75 | 创业板 |
| 日科化学 | 300214 | +15.89% | 11.89 | 创业板 |
| 晟楠科技 | 920006 | +15.24% | 17.92 | 北交所 |
| 托伦斯 | 301583 | +13.69% | 164.85 | 创业板 |
| 益坤电气 | 920222 | +12.94% | 32.3 | 北交所 |
| 北方长龙 | 301357 | +12.36% | 97.0 | 创业板 |
| 华瑞股份 | 300626 | +11.0% | 29.98 | 创业板 |
| 美盈森 | 002303 | +10.12% | 4.57 | 深圳主板 |
💡 六、策略建议
今日市场整体偏弱,下跌4274只(占比76.6%),上涨仅881只(15.8%),跌停4只。市场情绪低迷,建议谨慎观望,控制仓位在5成以下。
科创板以均价-0.28%表现相对抗跌;深圳主板以均价-1.03%跌幅最大。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-07-24 09:47(北京时间)


