📊 A股收市报告 20260705
2026年7月5日
📊 大盘概览
| 上涨 | 2776只 | 下跌 | 1283只 |
| 涨停 | 113 | 跌停 | 37 |
| 涨跌比 | 2776:1283 | 成交量 | 78.74亿股 |
领涨TOP5
- 贝斯特 (sz300580) +20.02%
- 迈赫股份 (sz301199) +20.02%
- 长盛轴承 (sz300718) +20.0%
- 惠城环保 (sz300779) +20.0%
- 凯龙高科 (sz300912) +20.0%
领跌TOP5
- 气派科技 (sh688216) -20.0%
- 京源环保 (sh688096) -19.98%
- 臻宝科技 (sh688797) -19.15%
- 金宏气体 (sh688106) -16.21%
- 银河微电 (sh688689) -14.96%
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 均价 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|
| 上海主板 | 1731 | +1.01% | 1133 | 416 | 38 | 12 |
| 创业板 | 1442 | +1.25% | 939 | 447 | 46 | 12 |
| 深圳主板 | 626 | +0.75% | 374 | 146 | 12 | 5 |
| 科创板 | 614 | +0.22% | 330 | 274 | 17 | 8 |
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值 | 理由 |
|---|
| 1 | 中远海能 | sh600026 | +5.27% | 17.37 | 17.27 | 1.97 | 664.92亿 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 2 | 赛轮轮胎 | sh601058 | +5.23% | 12.28 | 11.41 | 1.85 | 403.78亿 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 3 | 山煤国际 | sh600546 | +6.21% | 12.66 | 18.73 | 1.50 | 250.98亿 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 4 | 斯瑞新材 | sh688102 | +5.03% | 48.61 | 239.78 | 18.96 | 379.68亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 5 | 君实生物-U | sh688180 | +5.41% | 37.99 | 亏损 | 6.62 | 291.15亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB |
|---|
| 中远海能 | sh600026 | +5.27% | 17.37 | 17.3 | 2.0 |
| 赛轮轮胎 | sh601058 | +5.23% | 12.28 | 11.4 | 1.9 |
| 山煤国际 | sh600546 | +6.21% | 12.66 | 18.7 | 1.5 |
| 斯瑞新材 | sh688102 | +5.03% | 48.61 | 239.8 | 19.0 |
| 君实生物-U | sh688180 | +5.41% | 37.99 | -59.0 | 6.6 |
💡 策略建议
今日市场全面走强,上涨家数远超下跌,创业板领涨各板块。交通运输、轮胎、煤炭等低估值板块资金流入明显。建议关注低估值+放量上涨品种,控制仓位在五到七成,避免追高20cm涨停股。
🔥 异动关注
- 金发科技+10.03%、首开股份+10.12%、航发科技+10.0%(涨停板)
- 中国船舶+8.12%、太龙药业+8.36%、诺德股份+8.4%
- 中国卫星+5.89%、宇通客车+5.05%、三一重工+4.45%
📉 跌幅警示
- 光电股份-10.0%、江钨装备-10.0%、巨化股份-9.99%(跌停)
- 气派科技-20.0%、京源环保-19.98%(科创板跌幅居前)
⚠聂本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。