A股收市报告 2026年7月4日
大盘概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总股票数 | 4413 |
| 上涨 | 2776 |
| 下跌 | 1283 |
| 涨跌比 | 2.16:1 |
| 涨停 | 113 |
| 跌停 | 37 |
| 总成交量 | 78.7亿股 |
领涨领跌 Top5
| 类型 | 名称 | 涨幅 |
|---|
| 领涨 | 贝斯特 | +20.02% |
| 领涨 | 迈赫股份 | +20.02% |
| 领涨 | 长盛轴承 | +20.0% |
| 领涨 | 惠城环保 | +20.0% |
| 领涨 | 凯龙高科 | +20.0% |
| 领跌 | 气派科技 | -20.0% |
| 领跌 | 京源环保 | -19.98% |
| 领跌 | 臻宝科技 | -19.15% |
| 领跌 | 金宏气体 | -16.21% |
| 领跌 | 银河微电 | -14.96% |
Top5 推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值 | 理由 |
|---|
| 1 | 中远海能 | sh600026 | +5.27% | 17.37 | 17.3 | 1.97 | 665亿 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 2 | 赛轮轮胎 | sh601058 | +5.23% | 12.28 | 11.4 | 1.85 | 404亿 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 3 | 山煤国际 | sh600546 | +6.21% | 12.66 | 18.7 | 1.50 | 251亿 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 4 | 斯瑞新材 | sh688102 | +5.03% | 48.61 | 239.8 | 18.96 | 380亿 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 5 | 君实生物-U | sh688180 | +5.41% | 37.99 | -59.0 | 6.62 | 291亿 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
板块分析
| 板块 | 总数 | 均价涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|
| 上海主板 | 1731 | +1.01% | 1133 | 416 | 38 | 12 |
| 深圳主板 | 626 | +0.75% | 374 | 146 | 12 | 5 |
| 创业板 | 1442 | +1.25% | 939 | 447 | 46 | 12 |
| 科创板 | 614 | +0.22% | 330 | 274 | 17 | 8 |
昨日推荐跟踪
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 理由 |
|---|
| 1 | 中远海能 | sh600026 | +5.27% | 17.37 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 2 | 赛轮轮胎 | sh601058 | +5.23% | 12.28 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 3 | 山煤国际 | sh600546 | +6.21% | 12.66 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 4 | 斯瑞新材 | sh688102 | +5.03% | 48.61 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 5 | 君实生物-U | sh688180 | +5.41% | 37.99 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
策略建议
今日市场整体偏强,上涨家数显著多于下跌家数(约2.16:1),涨停113只,赚钱效应明显。
各板块均录得正收益,创业板表现最优(均价+1.25%),科创板相对温和(+0.22%)。
推荐股中交通运输(中远海能)、化工(赛轮轮胎)、煤炭(山煤国际)、新材料(斯瑞新材)、生物医药(君实生物)均表现良好,建议关注低估值、放量上涨且主力活跃品种,保持6至7成仓位。
温馨提示
本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
数据来源:公开市场数据 | 更新时间:北京时间19:00