📊 大盘概览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 上涨 | 2776只 |
| 下跌 | 1283只 |
| 涨停 | 113只 |
| 跌停 | 37只 |
| 涨跌比 | 2.16:1 |
| 总成交量 | 78.7亿股 |
| 推荐池 | 645只 |
领涨TOP5
贝斯特 +20.02% | 迈赫股份 +20.02% | 长盛轴承 +20.00% | 惠城环保 +20.00% | 凯龙高科 +20.00%

领跌TOP5
气派科技 -20.00% | 京源环保 -19.98% | 臻宝科技 -19.15% | 金宏气体 -16.21% | 银河微电 -14.96%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | PE | PB | 市值(亿) | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海能 | sh600026 | +5.27% | 17.27 | 1.97 | 664.92 | 温和放量上涨/低估值/主力活跃 |
| 2 | 赛轮轮胎 | sh601058 | +5.23% | 11.41 | 1.85 | 403.78 | 温和放量上涨/低估值/主力活跃 |
| 3 | 山煤国际 | sh600546 | +6.21% | 18.73 | 1.50 | 250.98 | 温和放量上涨/低估值/主力活跃 |
| 4 | 斯瑞新材 | sh688102 | +5.03% | 239.78 | 18.96 | 379.68 | 温和放量上涨/活跃放量 |
| 5 | 君实生物-U | sh688180 | +5.41% | -59.02 | 6.62 | 291.15 | 温和放量上涨/活跃放量 |
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 总市值(万亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731 | +1.01% | 1133 | 416 | 38 | 12 | 49.54 |
| 创业板 | 1442 | +1.25% | 939 | 447 | 46 | 12 | 17.30 |
| 深圳主板 | 626 | +0.75% | 374 | 146 | 12 | 5 | 9.66 |
| 科创板 | 614 | +0.22% | 330 | 274 | 17 | 8 | 12.96 |
🔄 昨日推荐跟踪
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日表现 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 中金黄金 | sh600489 | +6.29% | +6.55% | 继续大涨 |
| 梅花生物 | sh600873 | +5.60% | -0.13% | 小幅回调 |
| 山煤国际 | sh600546 | +5.49% | +6.21% | 再次入选 |
| ST诺泰 | sh688076 | +5.48% | -0.14% | 小幅回调 |
| 徐工机械 | sz000425 | +3.32% | +2.68% | 继续上行 |
💡 策略建议
今日市场全线走强,创业板以+1.25%领涨,科创板表现相对平淡(+0.22%)。全市场上涨2776只、下跌1283只,涨跌比2.16:1,涨停113只,赚钱效应明显。
推荐股中以中远海能(航运)、赛轮轮胎(汽车零部件)、山煤国际(煤炭)等低估值标的为主,均呈现温和放量上涨特征。
昨日推荐的中金黄金今日继续强势+6.55%,山煤国际再次入选Top5+6.21%,徐工机械延续上行+2.68%,入选成功率80%。
操作上建议关注低估值+放量启动的品种,创业板仍是弹性所在,但需注意个别高位股回调风险。
⚠️ 温馨提示
本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


