📊 大盘概览
- 上涨 1870 只 | 下跌 2162 只 | 涨停 63 只 | 跌停 9 只
- 涨跌比 1:1.16 | 总成交量 59.4 亿股
- 领涨:N中塑股份+683.29%、华仁药业+20.06% 视涯科技-UW+20.00% 旋极信息+20.00%
- 领跌:圣诺生物-18.61% C信诺维-13.03% 菲林格尔-10.01%
🏆 今日 Top5 推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价 | PE | PB | 市值 | 理由 |
| 1 | 澜起科技 | sh688008 | +5.58% | 221.83 | 88.08 | 12.71 | 2539亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 2 | 利扬芯片 | sh688135 | +5.86% | 38.5 | 677.89 | 5.62 | 90亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 3 | 诺诚健华 | sh688428 | +5.12% | 32.0 | 61.63 | 7.36 | 87亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 4 | 格灵深瞳 | sh688207 | +5.87% | 20.37 | -26.18 | 2.14 | 53亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 5 | 晶晨股份 | sh688099 | +6.12% | 94.65 | 40.59 | 5.03 | 401亿 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 数量 | 平均涨幅 | 上涨/下跌 | 涨停/跌停 |
| 上海主板 | 1735 | -0.05% | 600/924 | 24/4 |
| 创业板 | 1452 | +0.89% | 732/644 | 15/0 |
| 深圳主板 | 628 | -0.10% | 184/337 | 14/2 |
| 科创板 | 622 | +0.89% | 354/257 | 10/3 |
🔄 昨日推荐追踪
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 |
| 千金药业 | sh600479 | +6.20% | +9.97% |
| 华鲁恒升 | sh600426 | +5.44% | -0.63% |
| 楚天科技 | sz300358 | +6.26% | +1.09% |
| 和元生物 | sh688238 | +5.87% | +6.09% |
| 前沿生物-U | sh688221 | +5.41% | +0.81% |
昨日推荐今日平均收益 +3.47%(4涨1跌)。
💡 策略建议
- 科创板与创业板同步均涨 0.89%,领涨全市场;上海主板 -0.05%、深圳主板 -0.10% 微幅调整。
- 资金主线集中在半导体芯片(澜起科技、晶晨股份、利扬芯片)与创新药/生物医药(诺唯赞、义翘神州、和元生物、诺诚健华)。
- 涨停 63 只、跌停仅 9 只,局部赚钱效应尚可,但上涨家数少于下跌家数,普涨格局未确立。
- 建议轻仓参与科技+医药双主线,优选温和放量、估值不虚高品种,规避 ST 及退市风险股。
⚠️ 温馨提示
本报告由程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎,请独立判断并做好仓位管理。