📊 A股收市报告 2026-09-07
📊 大盘概览
上涨 2407只 | 下跌 1588只 | 涨停 111 | 跌停 4
涨跌比 2407:1588 | 总成交量 49.4亿股
领涨:N天博+33.25% 万讯自控+20.02% 华兴源创+20.0%
领跌:摩尔线程-U-20.0% 酷特智能-10.49% 亿田智能-10.47%

🏆 Top5推荐
| 排名 | 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长鑫科技 | sh688825 | +6.70% | 58.47 | 49 | 19.74 | 2633 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 澜起科技 | sh688008 | +5.39% | 197.82 | 79 | 11.34 | 2265 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 斯瑞新材 | sh688102 | +5.94% | 32.48 | 150 | 12.47 | 253 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 腾景科技 | sh688195 | +5.62% | 204.0 | 439 | 35.45 | 369 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 博瑞医药 | sh688166 | +7.07% | 37.25 | 169 | 5.32 | 162 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 数量 | 平均涨跌幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1734 | +0.52% | 808 | 706 | 43 | 1 |
| 创业板 | 1450 | +1.34% | 927 | 435 | 33 | 2 |
| 深圳主板 | 627 | +0.56% | 288 | 223 | 14 | 0 |
| 科创板 | 622 | +1.70% | 384 | 224 | 21 | 1 |
🔄 昨日推荐追踪
| 名称 | 代码 | 昨收价 | 昨涨幅 | PE | PB | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌志软件 | sh688588 | 9.72 | +5.42% | -124.11 | 3.8 | 38 |
| 航材股份 | sh688563 | 52.91 | +5.48% | 49 | 2.27 | 72 |
| 安恒信息 | sh688023 | 43.07 | +5.88% | -111.15 | 2.05 | 44 |
| 宏华数科 | sh688789 | 42.5 | +2.04% | 20 | 2.25 | 77 |
| 招商南油 | sh601975 | 4.48 | +4.67% | 14 | 1.72 | 210 |
💡 策略建议
市场普涨格局,科创板和创业板领涨,半导体/芯片产业链持续活跃
涨停111只、跌停仅4只,多头情绪占优
关注科创板放量上涨标的,注意高估值个股回调风险
建议仓位6-7成,持股待涨,逢低布局半导体/新材料方向
⚠️ 温馨提示:以上分析仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎

