📊 A股收市报告 2026年8月13日(星期四)
数据来源:东方财富 · AI自动分析 · 仅供参考
📊 大盘概览
| 上涨家数 | 880 | 下跌家数 | 3185 |
| 涨停 | 58 | 跌停 | 5 |
| 涨跌比 | 0.28:1 | 总成交量 | 991亿股(约9.91亿手) |
| 成交额 | 20306亿元 | ||
领涨:博济医药+20.02% 近岸蛋白+20.01% 南模生物+20.01% 蓝盾光电+20.01% 万邦医药+20.00%
领跌:C国仪-U-14.25% 尤安设计-10.74% 普联软件-10.52% 麦迪科技-9.99% 甘咨询-9.98%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安通控股 | sh600179 | +6.26% | 4.58 | 17.64 | 1.6 | 176.89 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 紫光股份 | sz000938 | +7.03% | 39.6 | 53.3 | 7.38 | 1132.59 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 财通证券 | sh601108 | +7.29% | 8.98 | 14.09 | 1.1 | 417.01 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量 |
| 4 | 粤电力A | sz000539 | +6.38% | 6.34 | 40.05 | 1.43 | 162.01 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 长江证券 | sz000783 | +3.16% | 9.15 | 12.04 | 1.44 | 506.0 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | -0.90% | 331 | 1221 | 26 | 1 |
| 创业板 | 1446 | -1.01% | 295 | 1088 | 16 | 2 |
| 深圳主板 | 627 | -1.04% | 88 | 432 | 10 | 1 |
| 科创板 | 619 | -0.81% | 166 | 444 | 6 | 1 |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海特 | sh600428 | +5.51% | - | 数据缺失 |
| 长鑫科技 | sh688825 | +6.19% | - | 数据缺失 |
| 正帆科技 | sh688596 | +7.67% | - | 数据缺失 |
| 利扬芯片 | sh688135 | +7.01% | - | 数据缺失 |
| 美迪凯 | sh688079 | +6.23% | - | 数据缺失 |
昨日推荐5只中今日0只上涨,胜率0%(今日市场普跌环境下全部回调)
💡 策略建议
时间: 2026-08-13 18:30
- 最强板块: **科创板** (均-0.81%)
- 最弱板块: **深圳主板** (均-1.04%)
- 推荐股中: 🔥看多占优 0只 / ❌看空占优 0只
今日推荐Top 5:
- 安通控股(sh600179) +6.26% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃
- 鲁信创投(sh600783) +5.04% | 理由: 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃
- 通化东宝(sh600867) +2.38% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃
- 财通证券(sh601108) +7.29% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量
- 中国电信(sh601728) +2.06% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃
➡️ 舆情中性,按正常策略操作。
---
*自动生成 by Agent H*
⚠️ 温馨提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。