📊 A股收市报告 2026年8月13日(周四)
📊 大盘概览
| 总股票数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4424 | 880 | 3185 | 359 | 56 | 5 | 0.28:1 |
总成交量 991亿股(约9.91亿手)|成交额 20306亿元 |大盘均价 -0.95%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安通控股 | sh600179 | +6.26% | 4.58 | 17.64 | 1.6 | 176.89 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 鲁信创投 | sh600783 | +5.04% | 18.54 | 82.65 | 3.17 | 138.00 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 通化东宝 | sh600867 | +2.38% | 8.59 | 13.60 | 2.53 | 168.24 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 财通证券 | sh601108 | +7.29% | 8.98 | 14.09 | 1.1 | 417.01 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量 |
| 5 | 中国电信 | sh601728 | +2.06% | 6.43 | 18.58 | 1.28 | 4991.59 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | -0.90% | 331 | 1221 | 26 | 1 |
| 深圳主板 | 627 | -1.04% | 88 | 432 | 10 | 1 |
| 创业板 | 1446 | -1.01% | 295 | 1088 | 16 | 2 |
| 科创板 | 619 | -0.81% | 166 | 444 | 6 | 1 |
最强板块:科创板(均-0.81%)|最弱板块:深圳主板(均-1.04%)
🔥 领涨 / 领跌
| 领涨 | 涨幅 | 领跌 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 博济医药 | +20.02% | C国仪-U | -14.25% |
| 近岸蛋白 | +20.01% | 尤安设计 | -10.74% |
| 南模生物 | +20.01% | 普联软件 | -10.52% |
| 蓝盾光电 | +20.01% | 麦迪科技 | -9.99% |
| 万邦医药 | +20.00% | 甘咨询 | -9.98% |
| 药易购 | +19.98% | 嘉泽新能 | -9.70% |
| 陇神戎发 | +19.97% | 杰克科技 | -9.45% |
| 兰卫医学 | +19.96% | 九州一轨 | -8.98% |
| 兆日科技 | +19.95% | 晓程科技 | -8.98% |
| *ST清越 | +19.54% | 欣天科技 | -8.95% |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海特 | sh600428 | +5.51% | -1.74% | 回调 |
| 长鑫科技 | sh688825 | +6.19% | -1.20% | 回调 |
| 正帆科技 | sh688596 | +7.67% | -4.63% | 回调 |
| 利扬芯片 | sh688135 | +7.01% | -3.43% | 回调 |
| 美迪凯 | sh688079 | +6.23% | -4.53% | 回调 |
昨日推荐5只中今日0只上涨,胜率0%,平均涨幅-3.11%
💡 策略建议
今日市场大幅回调,空方全面占优:下跌3185只、上涨仅880只,涨跌比0.28:1,大盘均价-0.95%,成交额约20306亿元,较昨日(17503亿元)明显放量,属于放量下跌格局。四大板块全线收跌,科创板(均-0.81%)相对抗跌,深圳主板(均-1.04%)跌幅居前。
盘面上,医药/医疗方向逆势活跃,博济医药、近岸蛋白、南模生物、蓝盾光电、万邦医药等多只个股涨停(20cm),而前期强势的次新与题材股大幅补跌(C国仪-U -14.25%、尤安设计 -10.74%、普联软件 -10.52%)。昨日推荐的5只个股今日全部回调,平均-3.11%,提示短期追高风险较大。
操作上建议控制仓位、防守为先,等待市场企稳信号;可关注放量逆势走强的医药主线,但对高位题材股保持警惕,严格执行止盈止损,不宜盲目抄底。
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。(数据来源:东方财富,AI自动分析)