📊 A股收市报告 2026年8月12日(周三)
📊 大盘概览
| 总股票数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 |
| 4424 | 3034 | 995 | 395 | 86 | 1 | 3.05:1 |
总成交量 856亿股(约8.56亿手)|成交额 17503亿元 |大盘均价 +1.10%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
| 1 | 中远海特 | sh600428 | +5.51% | 12.06 | 17.98 | 2.04 | 258.89 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 长鑫科技 | sh688825 | +6.19% | 53.52 | 126.95 | 25.68 | 2410.03 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 正帆科技 | sh688596 | +7.67% | 75.35 | 305.91 | 6.61 | 233.35 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 利扬芯片 | sh688135 | +7.01% | 26.55 | 3426.9 | 3.9 | 61.89 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 美迪凯 | sh688079 | +6.23% | 16.55 | -37.43 | 5.45 | 66.97 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
| 上海主板 | 1732 | +0.92% | 1110 | 422 | 42 | 0 |
| 深圳主板 | 627 | +0.95% | 394 | 125 | 16 | 0 |
| 创业板 | 1446 | +1.27% | 1081 | 292 | 18 | 1 |
| 科创板 | 619 | +1.39% | 449 | 156 | 10 | 0 |
最强板块:科创板(均+1.39%)|最弱板块:上海主板(均+0.92%)
🔥 领涨 / 领跌
| 领涨 | 涨幅 | 领跌 | 跌幅 |
| 炬光科技 | +20.00% | 诚达药业 | -10.49% |
| 长进光子 | +20.00% | 新大洲A | -9.35% |
| 蓝盾光电 | +19.99% | 羚锐制药 | -9.22% |
| 威士顿 | +19.99% | 首华燃气 | -7.15% |
| 超研股份 | +19.97% | 甘咨询 | -6.36% |
| 节能铁汉 | +19.79% | 日科化学 | -6.23% |
| 瑞纳智能 | +17.25% | 华智数媒 | -5.77% |
| 联瑞新材 | +15.01% | 近岸蛋白 | -5.61% |
| 宝莱特 | +14.29% | 南模生物 | -5.43% |
| 盈建科 | +14.27% | 锐新科技 | -5.38% |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
| 中国海油 | sh600938 | +5.31% | -2.52% | 回调 |
| 九号公司-WD | sh689009 | +7.44% | -1.36% | 回调 |
| 科德数控 | sh688305 | +6.64% | +0.98% | 延续上涨 |
| 和达科技 | sh688296 | +5.44% | +2.84% | 延续上涨 |
| 云路股份 | sh688190 | +5.09% | +0.44% | 延续上涨 |
昨日推荐5只中今日3只上涨,胜率60%,平均涨幅+0.08%
💡 策略建议
今日市场情绪火热,多方全面占优,上涨3034只、涨停86只,仅1只跌停,赚钱效应明显。科创板(均+1.39%)与创业板(均+1.27%)领涨,科技成长风格占优,半导体、光学光电子等方向活跃。
操作上建议顺势而为,重点跟踪科技成长主线中放量上涨、主力活跃的个股;同时注意部分高位题材股波动加大(今日诚达药业-10.49%、羚锐制药-9.22%等出现明显回调),追高需谨慎,控制仓位、做好止盈止损。
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。(数据来源:东方财富,AI自动分析)