📊 A股收市报告 2026年8月12日(周三)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4424只 | 平盘 | 395只 |
| 📈 上涨家数 | 3034只 | 📉 下跌家数 | 995只 |
| 🚀 涨停 | 86只 | 💀 跌停 | 1只 |
| 涨跌比 | 3.05:1 | 总成交量 | 56.83亿股 |
| 均价涨跌 | +1.10% | 活跃股票 | 4029只 |
🏆 领涨个股Top5:
炬光科技 +20.0% | 长进光子 +20.0% | 蓝盾光电 +19.99% | 威士顿 +19.99% | 超研股份 +19.97%
💥 领跌个股Top5:
诚达药业 -10.49% | 新大洲A -9.35% | 羚锐制药 -9.22% | 首华燃气 -7.15% | 甘咨询 -6.36%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +0.92% | 1110 | 422 | 42 | 0 |
| 深圳主板 | 627只 | +0.95% | 394 | 125 | 16 | 0 |
| 创业板 | 1446只 | +1.27% | 1081 | 292 | 18 | 1 |
| 科创板 | 619只 | +1.39% | 449 | 156 | 10 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海特 | sh600428 | +5.51% | 12.06 | 上海主板 | 258.9 | 17.98 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 中远海能 | sh600026 | +2.7% | 16.74 | 上海主板 | 640.8 | 16.65 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 3 | 生益科技 | sh600183 | +5.86% | 143.23 | 上海主板 | 3454.3 | 88.56 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 冠农股份 | sh600251 | +3.56% | 9.89 | 上海主板 | 76.8 | 16.9 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 浦东建设 | sh600284 | +4.52% | 5.32 | 上海主板 | 51.6 | 18.32 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | sh600938 | +5.31% | -2.52% | 小幅回调,正常整理 |
| 科达制造 | sh600499 | +3.59% | -2.1% | 小幅回调,正常整理 |
| 江南水务 | sh601199 | +4.46% | +0.79% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 益丰药房 | sh603939 | +5.16% | -2.48% | 小幅回调,正常整理 |
| 云路股份 | sh688190 | +5.09% | +0.44% | 小幅上涨,趋势延续 |
上期推荐5只中今日2只上涨,胜率40%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 炬光科技 | sh688167 | +20.0% | 245.52 |
| 长进光子 | sh688635 | +20.0% | 300.02 |
| 蓝盾光电 | sz300862 | +19.99% | 32.84 |
| 威士顿 | sz301315 | +19.99% | 46.16 |
| 超研股份 | sz301602 | +19.97% | 18.38 |
| 节能铁汉 | sz300197 | +19.79% | 2.3 |
| 瑞纳智能 | sz301129 | +17.25% | 24.88 |
| 联瑞新材 | sh688300 | +15.01% | 165.0 |
| 宝莱特 | sz300246 | +14.29% | 18.32 |
| 盈建科 | sz300935 | +14.27% | 35.0 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨3034只远超下跌995只,涨停86只、跌停仅1只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中科创板以均价+1.39%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-12 17:10(北京时间)