📊 A股收市报告 2026年08月11日(星期二)
📊 大盘概览
| 股票总数 | 4424 只 | 上涨 | 1264 只 | 下跌 | 2763 只 |
| 涨停 | 52 家 | 跌停 | 4 家 | 涨跌比 | 1:0.46 |
| 总成交量 | 9.00 亿手 | 成交额 | 18754 亿元 | 市场整体偏弱,结构性行情 | |
🔥 领涨 / 领跌
| 领涨 | 涨跌幅 | 领跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| N超纯应材 | 662.24% | 斯瑞新材 | -11.58% |
| N国仪-U | 419.46% | *ST高科 | -9.99% |
| 华智数媒 | 20.0% | 腾龙股份 | -9.84% |
| 万邦医药 | 20.0% | 宁夏建材 | -9.82% |
| 福赛科技 | 20.0% | 芳源股份 | -9.73% |
| 斯菱智驱 | 20.0% | C展芯股份 | -9.61% |
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 关注理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海油 | sh600938 | +5.31% | 33.7 | 12.85 | 1.97 | 1007.63 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 九号公司-WD | sh689009 | +7.44% | 45.5 | 21.96 | 5.16 | 255.82 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 科德数控 | sh688305 | +6.64% | 65.54 | 96.48 | 4.62 | 86.65 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 和达科技 | sh688296 | +5.44% | 21.12 | -33.31 | 4.01 | 22.68 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 云路股份 | sh688190 | +5.09% | 79.45 | 34.37 | 3.64 | 95.34 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | -0.43% | 453 | 1089 | 29 | 3 |
| 深圳主板 | 627 | -0.42% | 152 | 363 | 4 | 0 |
| 创业板 | 1446 | +0.24% | 441 | 924 | 17 | 0 |
| 科创板 | 619 | +0.36% | 218 | 387 | 2 | 1 |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 正帆科技 | sh688596 | +6.85% | -0.74% | 回调 |
| 中微公司 | sh688012 | +6.08% | -6.90% | 回调 |
| 兴福电子 | sh688545 | +5.30% | -4.26% | 回调 |
| 慧智微-U | sh688512 | +5.10% | -2.09% | 回调 |
| 九号公司-WD | sh689009 | +5.64% | +7.44% | 延续上涨 |
| 昨日推荐5只,今日上涨1只,胜率 20% | ||||
💡 策略建议
时间: 2026-08-11 18:30
最强板块: **科创板** (均+0.36%)
最弱板块: **上海主板** (均-0.43%)
推荐股中: 🔥看多占优 3只 / ❌看空占优 0只
🔥 舆论最热: 科德数控、和达科技、云路股份
今日推荐Top 5:
中国海油(sh600938) +5.31% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃
科达制造(sh600499) +3.59% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃
江南水务(sh601199) +4.46% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃
益丰药房(sh603939) +5.16% | 理由: 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量
云路股份(sh688190) +5.09% | 理由: 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃
✅ 整体舆情偏多,市场情绪积极。可适度关注今日推荐股。
🔥 科德数控等舆论热度高,可重点关注。
--
*自动生成 by Agent H*
⚠️ 温馨提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。