📊 A股收市报告 2026年8月11日(周二)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4424只 | 平盘 | 397只 |
| 📈 上涨家数 | 1264只 | 📉 下跌家数 | 2763只 |
| 🚀 涨停 | 52只 | 💀 跌停 | 4只 |
| 涨跌比 | 0.46:1 | 总成交量 | 60.65亿股 |
| 均价涨跌 | -0.10% | 活跃股票 | 4027只 |
🏆 领涨个股Top5:
华智数媒 +20.0% | 万邦医药 +20.0% | 福赛科技 +20.0% | 斯菱智驱 +20.0% | 蓝盾光电 +19.99%
💥 领跌个股Top5:
斯瑞新材 -11.58% | *ST高科 -9.99% | 腾龙股份 -9.84% | 宁夏建材 -9.82% | 芳源股份 -9.73%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | -0.43% | 453 | 1089 | 29 | 3 |
| 深圳主板 | 627只 | -0.42% | 152 | 363 | 4 | 0 |
| 创业板 | 1446只 | +0.24% | 441 | 924 | 17 | 0 |
| 科创板 | 619只 | +0.36% | 218 | 387 | 2 | 1 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国海油 | sh600938 | +5.31% | 33.7 | 上海主板 | 1007.6 | 12.85 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 科达制造 | sh600499 | +3.59% | 14.73 | 上海主板 | 282.5 | 18.24 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 3 | 江南水务 | sh601199 | +4.46% | 6.33 | 上海主板 | 59.2 | 16.41 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 益丰药房 | sh603939 | +5.16% | 24.64 | 上海主板 | 298.7 | 17.28 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量 |
| 5 | 云路股份 | sh688190 | +5.09% | 79.45 | 科创板 | 95.3 | 34.37 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 兴发集团 | sh600141 | +5.05% | -4.63% | 回调明显,注意风险 |
| 南山铝业 | sh600219 | +3.72% | -2.79% | 小幅回调,正常整理 |
| 圆通速递 | sh600233 | +2.16% | +0.48% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 冠农股份 | sh600251 | +3.18% | -1.85% | 小幅回调,正常整理 |
| 首旅酒店 | sh600258 | +3.1% | -0.41% | 小幅回调,正常整理 |
上期推荐5只中今日1只上涨,胜率20%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 华智数媒 | sz300426 | +20.0% | 7.8 |
| 万邦医药 | sz301520 | +20.0% | 70.39 |
| 福赛科技 | sz301529 | +20.0% | 96.16 |
| 斯菱智驱 | sz301550 | +20.0% | 87.42 |
| 蓝盾光电 | sz300862 | +19.99% | 27.37 |
| 联合化学 | sz301209 | +15.04% | 58.74 |
| 振东制药 | sz300158 | +14.26% | 6.01 |
| 达利凯普 | sz301566 | +13.21% | 28.19 |
| 盛弘股份 | sz300693 | +12.92% | 43.87 |
| 瑞迪智驱 | sz301596 | +11.88% | 54.71 |
💡 六、策略建议
今日市场整体偏弱,下跌2763只多于上涨1264只,跌停4只,市场情绪低迷。建议谨慎观望,控制仓位在5成以下。
其中科创板以均价+0.36%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-11 17:07(北京时间)