📊 A股收市报告 2026年8月5日(周三)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4421只 | 平盘 | 430只 |
| 📈 上涨家数 | 2729只 | 📉 下跌家数 | 1262只 |
| 🚀 涨停 | 142只 | 💀 跌停 | 2只 |
| 涨跌比 | 2.16:1 | 总成交量 | 69.31亿股 |
| 均价涨跌 | +1.69% | 活跃股票 | 3991只 |
🏆 领涨个股Top5:
新开普 +20.02% | 万集科技 +20.02% | 中巨芯-U +20.01% | 正帆科技 +20.0% | 智动力 +20.0%
💥 领跌个股Top5:
凯龙高科 -10.79% | 联创光电 -10.01% | 科达制造 -7.34% | 中际旭创 -7.27% | 蕾奥规划 -6.07%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +0.97% | 870 | 647 | 42 | 1 |
| 深圳主板 | 627只 | +0.89% | 294 | 207 | 16 | 0 |
| 创业板 | 1445只 | +2.13% | 1054 | 314 | 42 | 1 |
| 科创板 | 617只 | +3.49% | 511 | 94 | 42 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豫光金铅 | sh600531 | +5.85% | 12.85 | 上海主板 | 155.4 | 17.15 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 盛屯矿业 | sh600711 | +6.27% | 11.52 | 上海主板 | 356.0 | 13.12 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 高能环境 | sh603588 | +7.7% | 14.13 | 上海主板 | 215.2 | 17.7 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 中远海能 | sh600026 | +6.05% | 17.87 | 上海主板 | 684.1 | 17.77 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量 |
| 5 | 大名城 | sh600094 | +5.01% | 4.61 | 上海主板 | 98.0 | 74.29 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 中鼎股份 | sz000887 | +6.02% | +1.69% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 青山纸业 | sh600103 | +5.48% | +0% | 小幅回调,正常整理 |
| 诺德股份 | sh600110 | +6.02% | +6.24% | 延续上涨,表现强势 |
| 兴发集团 | sh600141 | +5.09% | +5.44% | 延续上涨,表现强势 |
| 黄河旋风 | sh600172 | +6.36% | +10.0% | 延续上涨,表现强势 |
上期推荐5只中今日4只上涨,胜率80%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 新开普 | sz300248 | +20.02% | 10.07 |
| 万集科技 | sz300552 | +20.02% | 24.88 |
| 中巨芯-U | sh688549 | +20.01% | 23.21 |
| 正帆科技 | sh688596 | +20.0% | 57.42 |
| 智动力 | sz300686 | +20.0% | 15.06 |
| 天禄科技 | sz301045 | +20.0% | 63.36 |
| 浩通科技 | sz301026 | +19.99% | 21.49 |
| 皖仪科技 | sh688600 | +19.98% | 27.44 |
| 欣天科技 | sz300615 | +19.97% | 15.02 |
| 五洋自控 | sz300420 | +19.73% | 7.89 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨2729只远超下跌1262只,涨停142只、跌停仅2只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中科创板以均价+3.49%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-05 17:10(北京时间)