📊 A股收市报告 2026年8月4日(周二)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4421只 | 平盘 | 393只 |
| 📈 上涨家数 | 2740只 | 📉 下跌家数 | 1288只 |
| 🚀 涨停 | 192只 | 💀 跌停 | 1只 |
| 涨跌比 | 2.13:1 | 总成交量 | 62.38亿股 |
| 均价涨跌 | +1.91% | 活跃股票 | 4028只 |
🏆 领涨个股Top5:
欣天科技 +20.04% | 中青宝 +20.02% | 森鹰窗业 +20.02% | 行云科技 +20.01% | 汉仪股份 +20.01%
💥 领跌个股Top5:
ST交昂 -10.02% | 传音控股 -8.21% | 热景生物 -6.92% | *ST瑞茂 -5.42% | 英科医疗 -4.41%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +0.66% | 750 | 781 | 52 | 1 |
| 深圳主板 | 627只 | +0.87% | 265 | 246 | 21 | 0 |
| 创业板 | 1445只 | +2.93% | 1182 | 195 | 68 | 0 |
| 科创板 | 617只 | +4.1% | 543 | 66 | 51 | 0 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | 市值(亿) | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鼎股份 | sz000887 | +6.02% | 18.33 | 深圳主板 | 240.9 | 15.99 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 青山纸业 | sh600103 | +5.48% | 3.08 | 上海主板 | 68.1 | 176.24 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 诺德股份 | sh600110 | +6.02% | 8.81 | 上海主板 | 152.9 | -124.12 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 兴发集团 | sh600141 | +5.09% | 30.35 | 上海主板 | 364.7 | 25.36 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 黄河旋风 | sh600172 | +6.36% | 10.2 | 上海主板 | 130.9 | -16.73 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 亚宝药业 | sh600351 | +6.8% | -0.43% | 小幅回调,正常整理 |
| 时代电气 | sh688187 | +5.33% | +0.2% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 模塑科技 | sz000700 | +5.01% | +3.09% | 延续上涨,表现强势 |
| 浦东建设 | sh600284 | +2.52% | -0.95% | 小幅回调,正常整理 |
| 平高电气 | sh600312 | +5.43% | +1.59% | 小幅上涨,趋势延续 |
上期推荐5只中今日3只上涨,胜率60%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 欣天科技 | sz300615 | +20.04% | 12.52 |
| 中青宝 | sz300052 | +20.02% | 12.05 |
| 森鹰窗业 | sz301227 | +20.02% | 21.46 |
| 行云科技 | sz300209 | +20.01% | 33.64 |
| 汉仪股份 | sz301270 | +20.01% | 35.26 |
| 和林微纳 | sh688661 | +20.0% | 93.79 |
| 联讯仪器 | sh688808 | +20.0% | 1948.8 |
| 中威电子 | sz300270 | +20.0% | 12.6 |
| 光智科技 | sz300489 | +20.0% | 169.2 |
| 光库科技 | sz300620 | +20.0% | 254.33 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨2740只远超下跌1288只,涨停192只、跌停仅1只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中科创板以均价+4.10%领跑各板块。科技成长方向获得资金追捧,市场风险偏好回升。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-04 17:09(北京时间)