📊 A股收市报告 2026年8月3日(周一)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4421只 | 平盘 | 341只 |
| 📈 上涨家数 | 3003只 | 📉 下跌家数 | 1077只 |
| 🚀 涨停 | 76只 | 💀 跌停 | 27只 |
| 涨跌比 | 2.79:1 | 总成交量 | 61.97亿股 |
| 均价涨跌 | +1.11% | 活跃股票 | 4080只 |
🏆 领涨个股Top5:
欣天科技 +20.02% | 富瀚微 +20.01% | 裕兴股份 +20.0% | 久盛电气 +20.0% | 凯旺科技 +19.99%
💥 领跌个股Top5:
米奥会展 -13.63% | 国际复材 -12.85% | 中科飞测 -12.59% | 精测电子 -12.57% | 正帆科技 -12.49%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | +1.25% | 1214 | 353 | 33 | 6 |
| 深圳主板 | 627只 | +1.47% | 435 | 86 | 13 | 0 |
| 创业板 | 1445只 | +1.36% | 1021 | 363 | 25 | 7 |
| 科创板 | 617只 | -0.2% | 333 | 275 | 5 | 14 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚宝药业 | sh600351 | +6.8% | 6.91 | 上海主板 | 14.79 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 时代电气 | sh688187 | +5.33% | 49.8 | 科创板 | 16.13 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 模塑科技 | sz000700 | +5.01% | 10.69 | 深圳主板 | 19.74 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 浦东建设 | sh600284 | +2.52% | 5.29 | 上海主板 | 18.21 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 平高电气 | sh600312 | +5.43% | 20.79 | 上海主板 | 23.98 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
🔄 四、上期推荐回顾
| 名称 | 代码 | 上期涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 盛屯矿业 | sh600711 | +5.03% | -1.22% | 小幅回调,正常整理 |
| 模塑科技 | sz000700 | +7.27% | +5.01% | 延续上涨,表现强势 |
| 杭钢股份 | sh600126 | +6.68% | -1.07% | 小幅回调,正常整理 |
| 金发科技 | sh600143 | +6.62% | +1.1% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 生益科技 | sh600183 | +5.56% | -3.42% | 回调明显,注意风险 |
上期推荐5只中今日2只上涨,胜率40%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 欣天科技 | sz300615 | +20.02% | 10.43 |
| 富瀚微 | sz300613 | +20.01% | 67.48 |
| 裕兴股份 | sz300305 | +20.0% | 6.06 |
| 久盛电气 | sz301082 | +20.0% | 10.62 |
| 凯旺科技 | sz301182 | +19.99% | 60.98 |
| 瑞迪智驱 | sz301596 | +19.99% | 49.82 |
| *ST航图 | sh688066 | +19.95% | 9.68 |
| *ST元道 | sz301139 | +19.94% | 3.79 |
| 哈焊华通 | sz301137 | +18.51% | 37.27 |
| 仁信新材 | sz301395 | +16.8% | 11.4 |
💡 六、策略建议
今日市场放量普涨,上涨3003只远超下跌1077只,涨停76只、跌停仅27只,赚钱效应显著。深市(创业板、深圳主板)领涨,科技成长方向活跃,资金风险偏好回升。建议关注放量突破、业绩有支撑的品种,追高需谨慎,控制好仓位节奏。
其中深圳主板以均价+1.47%领跑各板块。主板权重股表现相对稳健。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据生成,AI自动分析,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:东方财富 | 更新时间:2026-08-03 17:13(北京时间)
