📊 A股收市报告 2026年7月31日(周五)
数据时间:今日收盘价(15:00)| 收市后AI自动分析
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4419只 | 平盘 | 377只 |
| 📈 上涨家数 | 1336只 | 📉 下跌家数 | 2706只 |
| 🚀 涨停 | 44只 | 💀 跌停 | 188只 |
| 涨跌比 | 0.49:1 | 均价涨跌 | -1.77% |
🏆 领涨个股Top5:
海兴电力 +9.98% | 上纬新材 +7.66% | 中旗股份 +7.54% | 金种子酒 +7.45% | 永鼎股份 +7.33%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732只 | -0.62% | 740 | 797 | 24 | 35 |
| 深圳主板 | 627只 | -0.78% | 213 | 302 | 8 | 10 |
| 创业板 | 1444只 | -2.56% | 278 | 1102 | 11 | 80 |
| 科创板 | 616只 | -4.16% | 105 | 505 | 1 | 63 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | sh600000 | +4.63% | 9.71 | 6.43 | 0.44 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 2 | 宝钢股份 | sh600019 | +2.45% | 6.26 | 13.45 | 0.67 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 3 | 中远海能 | sh600026 | +4.53% | 16.85 | 16.76 | 2.0 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 上汽集团 | sh600104 | +3.53% | 11.15 | 12.68 | 0.43 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 万华化学 | sh600309 | +2.78% | 76.56 | 18.21 | 2.23 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
🔄 四、昨日推荐回顾
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 海德股份 | sz000567 | +6.01% | +1.33% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 桐昆股份 | sh601233 | +5.14% | +0% | 今日未进入关注池(可能收跌) |
| 山推股份 | sz000680 | +5.22% | +0% | 今日未进入关注池(可能收跌) |
| 九号公司-WD | sh689009 | +5.34% | +4.64% | 延续上涨,表现强势 |
| 道通科技 | sh688208 | +5.4% | +3.12% | 延续上涨,表现强势 |
昨日推荐5只中今日3只上涨,胜率60%。
📋 五、涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 |
|---|---|---|---|---|
| 海兴电力 | sh603556 | +9.98% | 26.99 | 上海主板 |
| 上纬新材 | sh688585 | +7.66% | 136.98 | 科创板 |
| 中旗股份 | sz300575 | +7.54% | 5.85 | 创业板 |
| 金种子酒 | sh600199 | +7.45% | 8.08 | 上海主板 |
| 永鼎股份 | sh600105 | +7.33% | 32.96 | 上海主板 |
| 潜能恒信 | sz300191 | +7.1% | 29.85 | 创业板 |
| 钱江摩托 | sz000913 | +7.04% | 12.16 | 深圳主板 |
| 长城军工 | sh601606 | +6.96% | 35.65 | 上海主板 |
| 金牛化工 | sh600722 | +6.77% | 10.88 | 上海主板 |
| 福石控股 | sz300071 | +6.75% | 4.27 | 创业板 |
今日选股特征: 全市场符合条件的关注股274只,其中高分(3分)61只,涨停1只。入选股平均PE约37.93,整体偏向低估值蓝筹风格。
💡 六、策略建议
今日市场整体较弱,下跌2706只(61.2%)远超上涨1336只(30.2%),跌停188只显著多于涨停44只,空方力量占据主导。建议控制仓位在5成以下,关注低估值、有业绩支撑的防御性品种。
上海主板以均价-0.62%表现相对抗跌;科创板以均价-4.16%跌幅最大,跌停63只,风险集中释放。
今日关注方向:涨停股中,海兴电力等强势封板,显示资金重点介入。低估值蓝筹(银行、钢铁等)表现相对稳健,科创板普跌(-4.16%)需规避高波动风险。
⚠️ 温馨提示
本报告基于今日收盘数据由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。


