📊 大盘概览
大盘强势上涨,四大板块全线飘红
| 板块 | 总家数 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 均涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | 1438 | 122 | 48 | 3 | +2.22% |
| 深圳主板 | 627 | 502 | 28 | 14 | 1 | +2.19% |
| 创业板 | 1444 | 1348 | 41 | 49 | 3 | +3.67% |
| 科创板 | 616 | 571 | 38 | 17 | 0 | +4.15% |
| 合计 | 4419 | 3859 | 229 | 128 | 7 | +3.06% |
领涨前五:*ST清越 +20.22% | 菲沃泰 +20.02% | 波长光电 +20.01% | 茂莱光学 +19.75% | 新莱应材 +17.21%
领跌前五:豪森智能 -20.03% | ST嘉必优 -20.02% | 和林微纳 -19.90% | ST恒信 -16.78% | 艾森股份 -15.08%
🏆 Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石头科技 | sh688169 | +5.46% | 102.36 | 18.7 | 1.87 | 265 |
| 理由:温和放量上涨 + 低估值 + 主力活跃 | |||||||
| 2 | 高能环境 | sh603588 | +5.42% | 13.04 | 16.33 | 1.97 | 199 |
| 理由:温和放量上涨 + 低估值 + 主力活跃 🔥 股吧热度高 | |||||||
| 3 | 珠海冠宇 | sh688772 | +6.68% | 14.54 | 40.3 | 2.39 | 166 |
| 理由:温和放量上涨 + 主力活跃 | |||||||
| 4 | 传音控股 | sh688036 | +5.54% | 63.28 | 26.1 | 3.61 | 728 |
| 理由:温和放量上涨 + 主力活跃 | |||||||
| 5 | 悦康药业 | sh688658 | +5.87% | 12.09 | -22.1 | 1.66 | 54 |
| 理由:温和放量上涨 + 主力活跃 | |||||||
🔄 昨日推荐跟踪
昨日无推荐个股,暂无跟踪数据。
💡 策略建议
✅ 今日市场全面上涨,科创板表现最强(均+4.15%),科技股引领反弹行情。两市合计仅229只个股下跌,做多情绪高涨。
💰 推荐池中5只个股全部上涨,涨幅5.42%~6.68%,整体表现亮眼。石头科技、高能环境兼具低估值和放量上涨特征,可重点关注回调后的介入机会。
📌 科创板今日最为强势,建议持续关注科创板中的优质成长股及低估值标的。传音控股市值728亿,估值合理(PE26.1),作为科创板权重股值得中长线关注。
⚠️ 虽然今日大涨,但个股分化明显——领跌股跌幅高达20%,部分ST股和题材股风险较大,注意控制仓位,避免追高。
💡 温馨提示
📌 本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议
📌 股市有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策


