📊 A股盘前观察 2026年7月23日(周四)
数据时间:集合竞价阶段(09:15-09:25)| 正式开盘前参考
📊 一、大盘概览
| 统计股票 | 4416只 | 平盘 | 1327只 |
| 📈 上涨家数 | 1421只 | 📉 下跌家数 | 1668只 |
| 🚀 涨停 | 56只 | 💀 跌停 | 149只 |
| 涨跌比 | 0.85:1 | 总成交量 | 0.0亿股 |
| 均价涨跌 | -0.43% | 活跃股票 | 3089只 |
🏆 领涨个股Top5:
初灵信息 +20.03% | 超卓航科 +20.0% | 聚石化学 +20.0% | 爱科赛博 +20.0% | 高新兴 +20.0%
💥 领跌个股Top5:
博晖创新 -20.09% | 天龙集团 -20.05% | 中能电气 -20.04% | 华宇软件 -20.04% | ST易联众 -20.03%
📈 二、板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731只 | -0.26% | 517 | 678 | 16 | 39 |
| 深圳主板 | 626只 | -0.33% | 181 | 214 | 6 | 19 |
| 创业板 | 1443只 | -0.83% | 486 | 578 | 23 | 72 |
| 科创板 | 616只 | -0.06% | 237 | 198 | 11 | 19 |
⭐ 三、今日关注股
| 序号 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | 板块 | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫信康 | sh603676 | +9.98% | 9.37 | 上海主板 | 18.82 | 低估值;强势涨停 |
| 2 | 浦发银行 | sh600000 | +0.44% | 9.05 | 上海主板 | 5.99 | 低估值 |
| 3 | XD上港集 | sh600018 | +0.98% | 5.16 | 上海主板 | 8.79 | 低估值 |
| 4 | 中远海能 | sh600026 | +1.21% | 15.85 | 上海主板 | 15.76 | 低估值 |
| 5 | 中信证券 | sh600030 | +0.28% | 28.38 | 上海主板 | 12.49 | 低估值 |
🔄 四、昨日推荐回顾
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 方大特钢 | sh600507 | +10.02% | -1.42% | 小幅回调,正常整理 |
| 马可波罗 | sz001386 | +9.86% | +0.63% | 小幅上涨,趋势延续 |
| 南京聚隆 | sz300644 | +17.29% | +0% | 小幅回调,正常整理 |
昨日推荐3只中今日1只上涨,胜率33%。
📋 五、集合竞价涨幅前十个股
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 初灵信息 | sz300250 | +20.03% | 15.88 |
| 超卓航科 | sh688237 | +20.0% | 64.2 |
| 聚石化学 | sh688669 | +20.0% | 86.4 |
| 爱科赛博 | sh688719 | +20.0% | 58.02 |
| 高新兴 | sz300098 | +20.0% | 5.1 |
| 正业科技 | sz300410 | +20.0% | 8.04 |
| 满坤科技 | sz301132 | +20.0% | 34.74 |
| 五洲医疗 | sz301234 | +20.0% | 48.96 |
| 隆扬电子 | sz301389 | +20.0% | 59.16 |
| 南芯科技 | sh688484 | +19.99% | 41.48 |
💡 六、策略建议
今日开盘市场整体偏弱,下跌1668只多于上涨1421只,跌停149只,市场情绪低迷。建议谨慎观望,控制仓位在5成以下。
其中科创板以均价-0.06%领跑各板块。科技创新类个股获得资金关注。
⚠️ 温馨提示
本报告基于集合竞价数据(09:15-09:25),开盘后实际走势可能发生变化。AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
📡 数据来源:公开市场数据(腾讯财经) | 更新时间:2026-07-23 09:22(北京时间)


