📊 A股收市报告 2026年7月21日(周二)
今日A股市场整体偏弱,上涨1563家、下跌2499家,涨跌比约1:1.6。科创板表现抢眼,均涨+1.44%。
📊 大盘概览
| 统计股票 | 4416只 |
| 上涨 | 1563 |
| 下跌 | 2499 |
| 平盘 | 354 |
| 涨跌比 | 约1:1.6 |
| 涨停 | 71 |
| 跌停 | 50 |
| 总成交量 | 52.19亿股 |
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小商品城 | sh600415 | +5.34% | 11.44 | 14.29 | 2.97 | 627.3 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 2 | 华友钴业 | sh603799 | +7.35% | 38.87 | 10.01 | 1.49 | 733.7 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 3 | 璞泰来 | sh603659 | +7.10% | 22.94 | 19.1 | 2.38 | 491.9 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 4 | 容百科技 | sh688005 | +6.80% | 26.37 | -117.48 | 2.43 | 188.4 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 5 | 均普智能 | sh688306 | +5.29% | 8.96 | 1361.81 | 6.33 | 110.0 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
📈 板块/行业分析
| 板块 | 总数 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731 | -0.90% | 473 | 1080 | 10 | 26 |
| 创业板 | 1443 | -0.13% | 585 | 795 | 26 | 16 |
| 深圳主板 | 626 | -1.00% | 162 | 360 | 4 | 7 |
| 科创板 | 616 | +1.44% | 343 | 264 | 31 | 1 |
涨幅前十
| 名称 | 代码 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 万通智控 | sz300643 | +20.03% |
| 扬电科技 | sz301012 | +20.02% |
| 臻宝科技 | sh688797 | +20.00% |
| 瑞晨环保 | sz301273 | +20.00% |
| 托伦斯 | sz301583 | +20.00% |
| 国瓷材料 | sz300285 | +19.99% |
| 杰华特 | sh688141 | +17.68% |
| 睿创微纳 | sh688002 | +16.88% |
| 爱迪特 | sz301580 | +16.80% |
跌幅前十
| 名称 | 代码 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 智明达 | sh688636 | -20.02% |
| 万邦医药 | sz301520 | -19.12% |
| 龙源技术 | sz300105 | -16.15% |
| 探路者 | sz300005 | -14.62% |
| 雷迪克 | sz300652 | -12.00% |
| 通源石油 | sz300164 | -11.72% |
| 潜能恒信 | sz300191 | -10.99% |
| 海默科技 | sz300084 | -10.87% |
| 珈伟新能 | sz300317 | -10.75% |
| 普蕊斯 | sz301257 | -10.39% |
🔄 昨日(7月20日)推荐今日表现追踪
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 米奥会展 | sz300795 | +20.04% | +10.64% | 连涨两日,今日仍+10.64% |
| 星宸科技 | sz301536 | +20.00% | +7.59% | 今日继续上涨+7.59%,强势延续 |
| 三德科技 | sz300515 | +17.12% | -1.21% | 小幅回调-1.21%,正常整理 |
| 亚康股份 | sz301085 | +14.92% | -4.80% | 回调-4.80%,需注意风险 |
| 华阳智能 | sz301502 | +13.98% | -1.47% | 小幅回调-1.47% |
💡 策略建议
1. 今日市场整体偏弱,涨跌比约1:1.6,下跌家数明显多于上涨,市场情绪偏谨慎
2. 科创板表现抢眼(均涨+1.44%),涨停31只为各板块之最,资金明显聚焦科创板科技股
3. 创业板虽均跌-0.13%,但涨停26只,远超跌停16只,局部热点活跃
4. 上海主板均跌-0.90%,权重股承压,成交量放大但方向向下,需谨慎
5. 跌停50只,跌停数量处于高位,个股风险集中释放,切忌追高
6. 建议控制仓位在五成以下,重点关注科创板及创业板低位放量启动品种
⚠️ 温馨提示
本报告基于量化模型分析生成,仅供参考,不构成投资建议。
股市有风险,投资需谨慎。请结合自身风险承受能力做出决策。
祝您投资顺利!💰


