📅 2026年7月17日(周五)
📊 大盘概览
| 指标 | 数据 |
|---|
| 全市场股票 | 4415只 |
| 上涨 | 1007只 |
| 下跌 | 2533只 |
| 涨停 | 8只 |
| 跌停 | 21只 |
| 涨跌比 | 1:2.5 |
| 总成交量 | 410亿股 |
领涨TOP10:
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 |
|---|
| 1 | 开润股份 | sz300577 | +19.98% |
| 2 | 山水比德 | sz300844 | +12.21% |
| 3 | *ST高科 | sh600730 | +10.06% |
| 4 | 大众交通 | sh600611 | +10.02% |
| 5 | 艾艾精工 | sh603580 | +9.99% |
| 6 | 塞力医疗 | sh603716 | +9.99% |
| 7 | 智度股份 | sz000676 | +9.97% |
| 8 | 珍宝岛 | sh603567 | +9.85% |
| 9 | 哈药股份 | sh600664 | +9.31% |
| 10 | 米奥会展 | sz300795 | +8.82% |
领跌TOP10:
| # | 名称 | 代码 | 跌幅 |
|---|
| 1 | 先河环保 | sz300137 | -20.03% |
| 2 | 安联锐视 | sz301042 | -20.00% |
| 3 | 创业黑马 | sz300688 | -18.18% |
| 4 | 蒙泰高新 | sz300876 | -13.01% |
| 5 | 精测电子 | sz300567 | -12.17% |
| 6 | 西测测试 | sz301306 | -11.15% |
| 7 | 华骐环保 | sz300929 | -10.56% |
| 8 | 银信科技 | sz300231 | -10.54% |
| 9 | 晶华新材 | sh603683 | -10.02% |
| 10 | 宿迁联盛 | sh603065 | -10.02% |
🏆 今日Top推荐
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值 | 推荐理由 |
|---|
| 开润股份 | sz300577(创业板) | +19.98% | 20.36 | 14.17 | 2.3 | 28.94亿 | 低估值+强势涨停,创业板20cm涨停 |
📈 板块/行业分析
| 板块 | 总数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 总市值 |
|---|
| 上海主板 | 1731 | -0.43% | 390 | 912 | 5 | 10 | 48.30万亿 |
| 创业板 | 1442 | -0.72% | 339 | 906 | 2 | 8 | 15.29万亿 |
| 深圳主板 | 626 | -0.45% | 112 | 340 | 1 | 2 | 9.15万亿 |
| 科创板 | 616 | -0.79% | 166 | 375 | 0 | 1 | 11.46万亿 |
各板块全线回调,科创板跌幅最大(-0.79%),创业板其次(-0.72%),上海主板和深圳主板相对抗跌。科创板今日无涨停个股,表现最弱。
🔄 昨日推荐今日表现追踪
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日涨跌 | 状态 |
|---|
| 赤天化 | sh600227 | +6.16% | -2.88% | ❌ 回调 |
| 贤丰控股 | sz002141 | +6.60% | 暂无数据 | ⚠️ 停牌/退市 |
| 福石控股 | sz300071 | +6.28% | -5.74% | ❌ 大幅回调 |
| 欢瑞世纪 | sz000892 | +7.67% | +3.88% | ✅ 继续上涨 |
| 睿智医药 | sz300149 | +5.68% | -6.85% | ❌ 大幅回调 |
昨日5只推荐中,仅欢瑞世纪今日继续上涨(+3.88%),其余个股均出现不同程度回调。不过昨日推荐整体涨幅可观(+5.68%~+7.67%),即使今日回调,持仓收益仍大部分为正。
💡 策略建议
- 当前市场缺乏主线热点,连板效应差,追高风险较大
- 涨停股以低位反弹为主(如开润股份),可关注超跌+低估值品种
- 全市场缩量至410亿股,资金观望情绪浓厚
- 周末将至,建议控制仓位,等待下周方向明朗
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。