A股收市报告 2026年7月16日(周四)
大盘概览
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 上涨 | 1255只 |
| 下跌 | 3936只 |
| 涨停 | 17只 |
| 跌停 | 26只 |
| 涨跌比 | 1:3.1 |
| 总成交量 | 125.97亿股 |
领涨个股:N龙鑫+123.67% | 云创退+30% | 格林精密+20.05% | 豪声电子+15.96% | 博瑞医药+14.76%
领跌个股:精测电子-18.55% | 移为通信-14.38% | 鹏辉能源-12.77% | 江丰电子-11.9% | 澜起科技-11.89%
Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | 市值(亿) | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤天化 | sh600227 | +6.16% | 3.10 | -19.94 | 51.51 | 温和放量上涨,活跃放量 |
| 2 | 贤丰控股 | sz002141 | +6.59% | 5.98 | N/A | N/A | 温和放量上涨,活跃放量 |
| 3 | 福石控股 | sz300071 | +6.28% | 4.74 | N/A | N/A | 温和放量上涨,活跃放量 |
| 4 | 欢瑞世纪 | sz000892 | +7.67% | 3.79 | N/A | N/A | 温和放量上涨,活跃放量 |
| 5 | 睿智医药 | sz300149 | +5.68% | 10.98 | N/A | N/A | 温和放量上涨,活跃放量 |
板块分析
| 板块 | 总数 | 均涨跌幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1698 | -0.63% | 521 | 1067 | 6 | 8 |
| 深圳主板 | 1494 | -0.84% | 369 | 1026 | 4 | 9 |
| 创业板 | 1399 | -1.46% | 222 | 1141 | 1 | 7 |
| 科创板 | 529 | -1.63% | 102 | 421 | 3 | 2 |
| 北交所 | 328 | -0.74% | 41 | 281 | 3 | 0 |
全市场普跌,科创板跌幅最大(-1.63%),创业板次之(-1.46%)。上海主板相对抗跌(-0.63%)。涨停仅17只,市场情绪低迷。
昨日推荐追踪
(无昨日推荐数据,今日为首期报告)
策略建议
今日市场整体偏弱,上涨下跌比仅1:3.1,涨停仅17只,市场赚钱效应较差。科创板、创业板跌幅较深,科技股承压明显。建议控制仓位,关注:
- 逆势放量上涨的个股,资金关注度提升的信号
- 关注北交所新股N龙鑫带来的短线情绪影响
- 建议以防守为主,关注低估值、稳增长的板块
温馨提示
以上分析基于量化模型筛选,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。数据源:A股市场公开数据。下期报告将在下一个交易日发出。


