📊 大盘概览
日期:2026年7月13日(周一)
| 上涨 | 624只 | 下跌 | 3464只 |
| 涨停 | 34只 | 跌停 | 369只 |
| 涨跌比 | 1:5.6 | 总成交量 | 77.7亿股 |
领涨TOP5
- 万邦医药 sz301520 +20.01%
- 日科化学 sz300214 +20.0%
- 陇神戎发 sz300534 +20.0%
- 鑫宏业 sz301310 +17.39%
- 上海凯宝 sz300039 +15.81%
领跌TOP5
- 捷邦科技 sz301326 -20.0%
- 美利信 sz301307 -20.0%
- 香农芯创 sz300475 -20.0%
- 长盈通 sh688143 -20.0%
- 光格科技 sh688450 -19.99%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | PE | PB | 市值(亿) | 理由 |
| 1 | 海正药业 | sh600267 | +5.2% | 19.04 | 1.57 | 133.72 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 2 | 珠海港 | sz000507 | +5.16% | 19.46 | 0.76 | 44.13 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 3 | 工商银行 | sh601398 | +2.73% | 7.23 | 0.69 | 20301.8 | 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃 |
| 4 | 中国银行 | sh601988 | +2.25% | 7.78 | 0.71 | 12477.32 | 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃 |
| 5 | ST洲际 | sh600759 | +6.35% | 52.32 | 1.22 | 111.05 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 总只数 | 均涨跌幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
| 上海主板 | 1731 | -2.5% | 367 | 1197 | 19 | 86 |
| 创业板 | 1442 | -5.16% | 122 | 1268 | 7 | 164 |
| 深圳主板 | 626 | -2.71% | 81 | 444 | 6 | 29 |
| 科创板 | 615 | -5.56% | 54 | 555 | 2 | 90 |
🔄 昨日推荐追踪
| # | 名称 | 代码 | 今日涨幅 | PE | 市值(亿) |
| 1 | 云铝股份 | sz000807 | +5.76% | 9.25 | 802.82 |
| 2 | 江西铜业 | sh600362 | +5.28% | 18.58 | 890.07 |
| 3 | 石头科技 | sh688169 | +3.06% | 18.27 | 259.31 |
| 4 | 青达环保 | sh688501 | +2.19% | 16.78 | 22.57 |
| 5 | 中国铝业 | sh601600 | +3.09% | 9.77 | 1102.48 |
💡 策略建议
今日市场大幅调整,四大板块全线下跌,科创板(-5.56%)和创业板(-5.16%)跌幅最深。仅银行、医药等防御性板块逆势走强。跌停369只远超涨停34只,市场恐慌情绪明显。
建议:控制仓位,关注低估值银行股(工商银行PE7.23、中国银行PE7.78)的防御价值;医药板块(海正药业+5.2%、太极集团+8.2%)表现出较强抗跌性。有色资源股(云铝+5.76%、江西铜业+5.28%)逆势上涨,可关注。
温馨提示:市场连续调整后存在技术性反弹需求,但抄底需谨慎,建议等待企稳信号再入场。以上内容仅供参考,不构成投资建议。