📊 大盘概览
上涨 1929 只 | 下跌 2084 只 | 涨停 122 | 跌停 19

涨跌比 1:1.08 | 总成交量 74.9亿股
领涨:华瑞股份+20.01% 深科达+20.0% 铂力特+20.0% 有研硅+20.0% 埃科光电+20.0%
领跌:佳缘科技-20.01% *ST泉为-20.0% 世名科技-20.0% *ST卓然-19.57% 诚达药业-15.63%
🏆 今日Top5推荐股
| 排名 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | sz000783 | +5.29% | 9.36 | 12.32 | 1.47 | 517.61 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 2 | 招商证券 | sh600999 | +6.98% | 21.75 | 14.21 | 1.52 | 1614.29 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 3 | 京东方A | sz000725 | +6.82% | 8.15 | 50.74 | 2.25 | 2882.42 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 4 | 复旦微电 | sh688385 | +5.31% | 72.35 | 243.78 | 9.56 | 390.25 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 5 | 芯原股份 | sh688521 | +6.16% | 328.56 | -266.53 | 54.91 | 1727.95 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 总市值(万亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731 | +0.02% | 571 | 957 | 25 | 6 | 48.91 |
| 创业板 | 1442 | +0.88% | 729 | 631 | 38 | 11 | 16.85 |
| 深圳主板 | 626 | -0.07% | 177 | 342 | 9 | 1 | 9.4 |
| 科创板 | 614 | +2.94% | 452 | 154 | 50 | 1 | 13.55 |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 今日涨幅 | 价格 | PE | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海油服 | sh601808 | +5.25% | 11.63 | 14.56 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 思特威-W | sh688213 | +5.06% | 104.6 | 40.21 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 金山办公 | sh688111 | +5.79% | 217.88 | 27.86 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 紫光股份 | sz000938 | +6.8% | 33.62 | 45.25 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 青云科技-U | sh688316 | +5.4% | 50.78 | -42.31 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
💡 策略建议
最强板块:科创板(均+2.94%) | 最弱板块:深圳主板(均-0.07%)
今日市场整体偏多,科创板领涨,半导体、证券板块表现活跃。证券股(招商证券+6.98%、长江证券+5.29%)温和放量上涨,低估值优势明显。半导体板块(芯原股份+6.16%、复旦微电+5.31%)主力活跃。
建议关注:低估值的证券板块龙头、科创板半导体标的。控制仓位在6成左右,逢低布局优质标的。


