📊 A股收市报告 2026年7月9日(星期四)
AI自动分析 · 数据截至 2026-07-09 16:30
📊 大盘概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总股票数 | 4413 只 |
| 上涨 | 1929 只 |
| 下跌 | 2084 只 |
| 涨跌比 | 0.93:1 |
| 涨停 | 122 只 |
| 跌停 | 19 只 |
| 总成交量 | 2428.8 亿股 |
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 均价涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|
| 上海主板 | 1731 | +0.02% | 571 | 957 | 25 | 6 |
| 深圳主板 | 626 | -0.07% | 177 | 342 | 9 | 1 |
| 创业板 | 1442 | +0.88% | 729 | 631 | 38 | 11 |
| 科创板 | 614 | +2.94% | 452 | 154 | 50 | 1 |
🏆 领涨 Top5 · 领跌 Top5
| 类型 | 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 现价 |
|---|
| 领涨 | 亚联机械 | sz001395 | +10.02% | 26.03 |
| 领涨 | 中鼎股份 | sz000887 | +10.01% | 18.8 |
| 领涨 | 环旭电子 | sh601231 | +7.98% | 31.0 |
| 领涨 | 源杰科技 | sh688498 | +7.98% | 1746.01 |
| 领涨 | 金博股份 | sh688598 | +7.87% | 45.5 |
| 领跌 | 宁沪高速 | sh600377 | 1.04% | 12.69 |
| 领跌 | 浙江龙盛 | sh600352 | 1.05% | 11.59 |
| 领跌 | 中谷物流 | sh603565 | 1.13% | 9.82 |
| 领跌 | 伯特利 | sh603596 | 1.14% | 25.81 |
| 领跌 | 招商公路 | sz001965 | 1.25% | 9.69 |
⭐ 强烈关注(Top 5)
| # | 名称 | 代码 | 板块 | 涨跌幅 | 价格 | PE | PB | 市值 | 推荐理由 |
|---|
| 1 | 招商证券 | sh600999 | 上海主板 | +6.98% | 21.75 | 14.2 | 1.52 | 1614亿 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 2 | 长江证券 | sz000783 | 深圳主板 | +5.29% | 9.36 | 12.3 | 1.47 | 518亿 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 3 | 金博股份 | sh688598 | 科创板 | +7.87% | 45.5 | -7.4 | 2.45 | 93亿 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 4 | 联瑞新材 | sh688300 | 科创板 | +7.74% | 196.16 | 157.2 | 28.60 | 474亿 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 5 | 天岳先进 | sh688234 | 科创板 | +7.71% | 156.67 | -273.8 | 10.67 | 673亿 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
📋 全筛选池(得分≥3,共66只)
| 名称 | 代码 | 板块 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 得分 | 理由 |
|---|
| 招商证券 | sh600999 | 上海主板 | +6.98% | 21.75 | 14.2 | 1.52 | 4 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 长江证券 | sz000783 | 深圳主板 | +5.29% | 9.36 | 12.3 | 1.47 | 4 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 中信证券 | sh600030 | 上海主板 | +2.43% | 28.68 | 12.6 | 1.49 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 中国卫星 | sh600118 | 上海主板 | +5.02% | 81.84 | 5700.7 | 15.30 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 福日电子 | sh600203 | 上海主板 | +5.18% | 13.4 | 208.0 | 4.82 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 衢州发展 | sh600208 | 上海主板 | +6.01% | 3.0 | 168.3 | 0.61 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 铜峰电子 | sh600237 | 上海主板 | +5.46% | 11.2 | 60.2 | 3.62 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 江西铜业 | sh600362 | 上海主板 | +2.23% | 40.74 | 17.6 | 1.68 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 凯盛科技 | sh600552 | 上海主板 | +6.38% | 23.33 | 166.0 | 5.16 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 京能电力 | sh600578 | 上海主板 | +3.93% | 5.82 | 11.0 | 1.55 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 百川能源 | sh600681 | 上海主板 | +2.11% | 3.38 | 18.5 | 1.26 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 三安光电 | sh600703 | 上海主板 | +6.91% | 17.8 | -178.4 | 2.54 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 京能置业 | sh600791 | 上海主板 | +6.96% | 7.99 | -3.2 | -5.97 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 华能蒙电 | sh600863 | 上海主板 | +2.98% | 4.49 | 15.5 | 1.68 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 国投电力 | sh600886 | 上海主板 | +2.01% | 13.73 | 14.8 | 1.59 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 中信建投 | sh601066 | 上海主板 | +5.55% | 29.3 | 20.2 | 2.63 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 财通证券 | sh601108 | 上海主板 | +2.71% | 8.72 | 13.7 | 1.07 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 工业富联 | sh601138 | 上海主板 | +5.33% | 69.53 | 33.9 | 7.83 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 江南水务 | sh601199 | 上海主板 | +4.13% | 6.05 | 15.7 | 1.23 | 3 | 温和放量上涨,低估值,主力活跃 |
| 中国卫通 | sh601698 | 上海主板 | +5.21% | 29.89 | 317.6 | 7.97 | 3 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
🔄 昨日推荐今日表现跟踪
| # | 名称 | 代码 | 昨推荐价 | 今日表现 | 理由 |
|---|
| 1 | 中海油服 | sh601808 | 11.63 | 未在前排 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量,主力活跃 |
| 2 | 紫光股份 | sz000938 | 33.62 | +6.13% → 35.68 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 3 | 晋控煤业 | sh601001 | 18.86 | 未在前排 | 温和放量上涨,低估值,活跃放量 |
| 4 | 神州数码 | sz000034 | 28.56 | 未在前排 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
| 5 | 瑞芯微 | sh603893 | 202.0 | +2.65% → 207.36 | 温和放量上涨,活跃放量,主力活跃 |
💡 策略建议
今日市场特征:
- 市场整体偏弱,下跌家数略多于上涨家数(约0.93:1),但科创板表现极为亮眼(均价+2.94%),赚钱效应集中在科技方向。
- 科创板一枝独秀,均价涨幅+2.94%,涨停50只,大量半导体/新材料/芯片股强势上攻,成为今日最大亮点。
- 创业板表现稳健(+0.88%),涨停38只,活跃度较高。
- 上海主板微涨(+0.02%),成交温和;深圳主板小幅回调(-0.07%)。
- 证券板块异动明显——招商证券(+6.98%)、长江证券(+5.29%)、中信证券(+2.43%)集体放量上攻,券商股可能成为下一阶段风向标。
- 昨日推荐中,紫光股份今日续涨+6.13%、瑞芯微续涨+2.65%,跟踪标的延续强势。
- 三安光电(+6.91%)、凯盛科技(+6.38%)、中国卫星(+5.02%)等科技/军工标的同样表现活跃。
操作建议:市场结构性行情明显,建议关注科创板半导体/新材料主线及券商板块的低估值机会,保持6成仓位,逢低布局优质龙头。
⚠️ 温馨提示
本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
数据来源:公开市场数据 | 更新时间:2026年7月9日 19:00(北京时间)