📊 大盘概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 总股票数 | 4413只 |
| 上涨家数 | 1624只 |
| 下跌家数 | 2405只 |
| 涨停 | 80只 |
| 跌停 | 103只 |
| 涨跌比 | 1:1.48 |
| 总成交量 | 85.7亿股 |
🏆 今日领涨TOP10
| 排名 | 名称 | 代码 | 涨幅 |
|---|
| 1 | N华润新能源 | sz001248 | +136.89% |
| 2 | 先锋新材 | sz300163 | +20.04% |
| 3 | 宁波色母 | sz301019 | +20.01% |
| 4 | 气派科技 | sh688216 | +20.00% |
| 5 | 兆丰股份 | sz300695 | +20.00% |
| 6 | 争光股份 | sz301092 | +20.00% |
| 7 | 水羊股份 | sz300740 | +19.99% |
| 8 | 宏昌科技 | sz301008 | +19.99% |
| 9 | 福石控股 | sz300071 | +19.89% |
| 10 | 热景生物 | sh688068 | +18.46% |
📉 今日领跌TOP10
| 排名 | 名称 | 代码 | 跌幅 |
|---|
| 1 | 珂玛科技 | sz301611 | -16.49% |
| 2 | 莱伯泰科 | sh688056 | -16.18% |
| 3 | 富创精密 | sh688409 | -16.01% |
| 4 | 中科飞测 | sh688361 | -15.64% |
| 5 | 昀冢科技 | sh688260 | -15.16% |
| 6 | 方邦股份 | sh688020 | -15.11% |
| 7 | 华峰测控 | sh688200 | -15.07% |
| 8 | 华海清科 | sh688120 | -14.85% |
| 9 | 澜起科技 | sh688008 | -14.80% |
| 10 | 神工股份 | sh688233 | -14.50% |
🏆 Top5推荐股
| 排名 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|
| 1 | 中金黄金 | sh600489 | +6.29% | 19.09 | 14.75 | 2.82 | 925.35 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 2 | 梅花生物 | sh600873 | +5.60% | 7.92 | 9.33 | 1.35 | 222.10 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 3 | 山煤国际 | sh600546 | +5.49% | 11.92 | 17.63 | 1.41 | 236.31 | 温和放量上涨; 低估值; 活跃放量; 主力活跃 |
| 4 | ST诺泰 | sh688076 | +5.48% | 29.43 | 30.08 | 3.10 | 93.01 | 温和放量上涨; 活跃放量; 主力活跃 |
| 5 | 徐工机械 | sz000425 | +3.32% | 8.40 | 14.93 | 1.58 | 753.63 | 温和放量上涨; 低估值; 主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|
| 上海主板 | 1731 | ↓ 0.11% | 779 | 754 | 33 | 23 |
| 创业板 | 1442 | ↓ 1.18% | 453 | 926 | 19 | 34 |
| 深圳主板 | 626 | ↑ 0.21% | 247 | 266 | 23 | 6 |
| 科创板 | 614 | ↓ 2.55% | 145 | 459 | 5 | 40 |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | 市值(亿) |
|---|
| 国泰海通 | sh601211 | +5.05% | 19.12 | 15.35 | 2580.61 |
| 科前生物 | sh688526 | +5.12% | 12.72 | 15.21 | 59.29 |
| 中国太保 | sh601601 | +5.15% | 29.99 | 5.35 | 2052.83 |
| 甘肃能源 | sz000791 | +5.26% | 8.00 | 12.60 | 154.85 |
| 建投能源 | sz000600 | +5.71% | 9.25 | 8.20 | 100.83 |
💡 策略建议
最强板块:深圳主板(均涨幅+0.21%),最弱板块:科创板(均涨幅-2.55%)。
今日推荐以低估值蓝筹为主,黄金、化工、煤炭、机械板块表现稳健。科创板半导体股大幅回调,短期规避。
整体来看,市场分化明显,上证主板相对抗跌,创业板和科创板承压。建议关注低估值、放量上涨品种,控制仓位,谨慎追高。
⚠️ 温馨提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。