📊 A股收市报告 2026年7月1日
📊 大盘概览
| 上涨家数 | 3191 | 下跌家数 | 900 |
| 涨停 | 172 | 跌停 | 15 |
| 涨跌比 | 3.5:1 | 总成交量 | 90.6亿股 |
领涨:C惠科股份+21.2% · 朗源股份+20.1% · 汇宇制药-W+20.0% · 华民股份+20.0% · 海晨股份+20.0%

领跌:ST荣科-20.0% · 卡倍亿-17.8% · 阳光电源-13.9% · 欧林生物-12.2% · 恒运昌-10.8%
全市场4413只股票,今日普涨行情,赚钱效应显著。
🏆 今日Top5推荐
| 排名 | 名称 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建投能源 | sz000600 | +5.71% | 9.25 | 8.2 | 1.38 | 100.8 | 低估值电力,主力活跃 |
| 2 | 甘肃能源 | sz000791 | +5.26% | 8.00 | 12.6 | 1.75 | 154.9 | 温和放量,低估值 |
| 3 | 中国太保 | sh601601 | +5.15% | 29.99 | 5.35 | 0.90 | 2052.8 | 破净修复,保险龙头 |
| 4 | 科前生物 | sh688526 | +5.12% | 12.72 | 15.21 | 1.48 | 59.3 | 动物疫苗,估值合理 |
| 5 | 国泰海通 | sh601211 | +5.05% | 19.12 | 15.35 | 1.05 | 2580.6 | 券商龙头,低估值修复 |
📈 板块分析
| 板块 | 总数 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 市值(万亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1731 | +1.92% | 1291 | 278 | 59 | 7 | 49.7 |
| 深圳主板 | 626 | +1.99% | 444 | 83 | 21 | 1 | 9.7 |
| 创业板 | 1442 | +2.10% | 1071 | 320 | 58 | 4 | 18.0 |
| 科创板 | 614 | +1.39% | 385 | 219 | 34 | 3 | 13.8 |
创业板表现最强(+2.10%),科创板相对偏弱(+1.39%)。四大板块全面飘红,市场做多情绪高涨。
🔄 昨日推荐今日表现追踪
| 名称 | 代码 | 今日涨幅 | 价格 | 简评 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | sh688981 | +5.18% | 158.82 | 半导体龙头持续走强 |
| 三生国健 | sh688336 | +6.73% | 53.10 | 大幅跑赢大盘 |
| 东威科技 | sh688700 | +5.14% | 89.40 | 稳步上行 |
| 晶晨股份 | sh688099 | +5.59% | 102.90 | 芯片设计延续涨势 |
| 孚能科技 | sh688567 | +5.11% | 10.50 | 锂电池板块回暖 |
昨日推荐5只全部上涨,平均涨幅+5.55%,大幅跑赢各大指数!
💡 策略建议
今日市场全面走强,上涨家数占比超72%,涨停板数量高达172只,市场情绪明显回暖。建议关注以下方向:
- 低估值蓝筹:中国太保等破净修复品种仍有空间
- 电力能源:建投能源、甘肃能源等估值合理,资金持续流入
- 科创板优质标的:回调后具备性价比
- 仓位建议:可适当提升至6-7成,关注量能持续性
舆情中性偏暖,按正常策略操作即可。
⚠️ 温馨提示
本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。数据来源:A股市场公开数据。
生成时间:2026年7月1日 19:00 · A股分析 | 每日收市报告