A股收市报告 2026年6月30日(周二)
大盘概览
| 总股票 | 4413只 |
| 上涨 | 2311只(57.0%) |
| 下跌 | 1740只 |
| 涨跌比 | 2311:1740 |
| 涨停 | 233只 |
| 跌停 | 8只 |
| 总成交量 | 8,219,859,231股 |
领涨TOP5
- 联建光电(sz300269)+20.04%
- 格科微(sh688728)+20.02%
- 中威电子(sz300270)+20.02%
- 明志科技(sh688355)+20.01%
- 新迅达(sz300518)+20.01%
领跌TOP5
- ST荃银(sz300087)-20.06%
- ST荣科(sz300290)-19.98%
- 欢乐家(sz300997)-10.38%
- 通化金马(sz000766)-10.02%
- 技源集团(sh603262)-10.01%
今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|
| 1 | 中芯国际 | sh688981 | +5.18% | 158.82 | 269.47 | 7.14 | 3175.71 | 温和放量上涨 活跃放量 主力活跃 |
| 2 | 三生国健 | sh688336 | +6.73% | 53.1 | 16.0 | 5.7 | 474.89 | 温和放量上涨 活跃放量 主力活跃 |
| 3 | 东威科技 | sh688700 | +5.14% | 89.4 | 179.95 | 14.21 | 266.77 | 温和放量上涨 活跃放量 主力活跃 |
| 4 | 晶晨股份 | sh688099 | +5.59% | 102.9 | 50.77 | 5.78 | 435.6 | 温和放量上涨 活跃放量 主力活跃 |
| 5 | 孚能科技 | sh688567 | +5.11% | 10.5 | -17.48 | 1.41 | 128.32 | 温和放量上涨 活跃放量 主力活跃 |
板块分析
| 板块 | 总股票 | 均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 市值(万亿) |
|---|
| 上海主板 | 1731 | +0.07% | 639 | 918 | 49 | 3 | 49.3 |
| 创业板 | 1442 | +2.14% | 983 | 394 | 89 | 3 | 18.03 |
| 深圳主板 | 626 | +0.23% | 223 | 295 | 21 | 2 | 9.56 |
| 科创板 | 614 | +3.85% | 466 | 133 | 74 | 0 | 13.9 |
昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 昨日涨幅 | 今日收盘 |
|---|
| 中微公司 | sh688012 | +7.75% | +2.59% |
| 芯原股份 | sh688521 | +6.55% | +2.52% |
| 纳微科技 | sh688690 | +5.24% | -4.03% |
| 奕瑞科技 | sh688301 | +5.31% | +10.71% |
| 石头科技 | sh688169 | +2.29% | +1.52% |
策略建议
今日市场整体偏多,上涨2311只、下跌1740只,涨停高达233只,跌停仅8只,赚钱效应显著。
- 科创板表现最强(均+3.85%),可重点关注科创板机会
- 创业板亦表现活跃,涨停89只,资金活跃度高
- 上海主板相对疲弱(均+0.07%),存在分化
- 跌停仅8只,市场情绪整体向好
操作建议:科创板强势股可适当持有;关注量能配合情况;控制仓位,防范板块轮动风险。
温馨提示
本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。数据来源:A股市场实时数据。