📊 A股收市报告 2026-09-22

📊 A股收市报告 2026-09-22
📊 A股收市报告 2026-09-22

📊 大盘概览

🏆 今日 Top5 推荐

# 名称 代码 涨幅 价 PE PB 市值 理由

1 澜起科技 sh688008 +5.58% 221.83 88.08 12.71 2539亿 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃

2 利扬芯片 sh688135 +5.86% 38.5 677.89 5.62 90亿 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃

3 诺诚健华 sh688428 +5.12% 32.0 61.63 7.36 87亿 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃

4 格灵深瞳 sh688207 +5.87% 20.37 -26.18 2.14 53亿 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃

5 晶晨股份 sh688099 +6.12% 94.65 40.59 5.03 401亿 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃

📈 板块分析

板块 数量 平均涨幅 上涨/下跌 涨停/跌停

上海主板 1735 -0.05% 600/924 24/4

创业板 1452 +0.89% 732/644 15/0

深圳主板 628 -0.10% 184/337 14/2

科创板 622 +0.89% 354/257 10/3

🔄 昨日推荐追踪

名称 代码 推荐日涨幅 今日涨幅

千金药业 sh600479 +6.20% +9.97%

华鲁恒升 sh600426 +5.44% -0.63%

楚天科技 sz300358 +6.26% +1.09%

和元生物 sh688238 +5.87% +6.09%

前沿生物-U sh688221 +5.41% +0.81%

昨日推荐今日平均收益 +3.47%(4涨1跌)。

💡 策略建议

⚠️ 温馨提示

本报告由程序基于公开行情数据自动生成,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,入市需谨慎,请独立判断并做好仓位管理。

— 完 —

💬 评论

加载中...