📊 A股收市报告 2026年8月28日
报告时间:2026年8月28日 | 自动生成 by Agent I
📊 大盘概览
上涨 2137 只 | 下跌 1891 只 | 涨停 59 | 跌停 14
涨跌比 1:1.13 | 总成交量 53.6 亿股 | 覆盖 4431 只
领涨:麒麟信安 +20.0% 鼎捷数智 +19.99% 英集芯 +19.98% 肯特股份 +14.09% 灿瑞科技 +10.89%
领跌:万邦医药 -17.55% 键凯科技 -14.53% 微电生理 -13.09% 陇神戎发 -13.01% 运达股份 -11.9%
🏆 Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星球石墨 | sh688633 | +4.06% | 24.86 | 18.8 | 2.5 | 42 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 2 | 中科蓝讯 | sh688332 | +2.88% | 95.07 | 9.6 | 3.0 | 170 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 3 | 海优新材 | sh688680 | +6.15% | 35.4 | -8.5 | 2.1 | 35 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 世华科技 | sh688093 | +2.39% | 21.85 | 18.7 | 2.2 | 61 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 5 | 中国石化 | sh600028 | +3.21% | 5.46 | 18.4 | 0.8 | 5173 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1734 | +0.63% | 997 | 541 | 34 | 2 |
| 创业板 | 1450 | -0.3% | 606 | 760 | 6 | 5 |
| 深圳主板 | 627 | +0.67% | 331 | 185 | 15 | 0 |
| 科创板 | 620 | -1.03% | 203 | 405 | 4 | 7 |
🔄 昨日推荐追踪
| 名称 | 今日涨跌 | 昨日涨跌 | 表现 |
|---|---|---|---|
| 中科蓝讯 | +2.88% | +5.58% | ✅ 继续上涨 |
| 日照港 | -1.71% | +5.8% | ⚠️ 小幅回调 |
| 楚天高速 | +1.1% | +5.22% | ✅ 继续上涨 |
| 华阳股份 | -1.58% | +6.14% | ⚠️ 小幅回调 |
| 长鑫科技 | -0.88% | +5.38% | ⚠️ 小幅回调 |
💡 策略建议
今日沪市权重与低估值蓝筹领涨,科创板走弱,资金偏防守。
推荐池共366只,以低估值、温和放量、主力活跃标的为主。
关注石油石化、港口高速等低估值板块的轮动机会。
科技成长股短线波动加大,建议控制仓位、不追高。
温馨提示
以上内容由AI自动生成,仅供参考,不构成投资建议。
股市有风险,投资需谨慎!

