📊 A股收市报告 2026年8月25日(星期二)
市场缩量普涨、情绪修复,创业板领涨。上涨3115只,下跌968只,涨停65只,跌停6只,成交额约14926亿元(较昨日缩量约9%)。
📊 大盘概览
| 上涨 | 3115只 | 下跌 | 968只 |
| 涨停 | 65只 | 跌停 | 6只 |
| 涨跌比 | 3.2:1 | 成交额 | 14926亿元 |
| 总成交量 | 793亿股(7.93亿手) | 大盘均价 | +1.41% |
🏆 今日Top5推荐
| # | 股票 | 代码 | 涨幅 | 价格 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楚天科技 | sz300358 | +7.27% | 9.30 | 16.13 | 1.19 | 65.55 | 温和放量上涨、低估值、活跃放量、主力活跃 |
| 2 | 荣昌生物 | sh688331 | +5.11% | 122.37 | 11.87 | 8.31 | 435.51 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 3 | 宣泰医药 | sh688247 | +5.08% | 9.92 | 103.25 | 3.45 | 44.97 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 4 | 致远互联 | sh688369 | +5.37% | 20.20 | -10.13 | 3.05 | 23.27 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
| 5 | 爱博医疗 | sh688050 | +6.58% | 41.80 | 30.52 | 2.88 | 80.86 | 温和放量上涨、活跃放量、主力活跃 |
今日Top5集中在医药生物与科技方向,均为温和放量上涨+主力活跃形态,其中楚天科技具备低估值优势(PE16、PB1.19)。
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1733 | +1.21% | 1209 | 344 | 28 | 2 |
| 创业板 | 1448 | +1.80% | 1105 | 290 | 21 | 2 |
| 深圳主板 | 627 | +1.20% | 420 | 106 | 9 | 0 |
| 科创板 | 620 | +1.30% | 381 | 228 | 7 | 2 |
板块全线飘红:创业板+1.80%领涨,科创板+1.30%次之,上海主板+1.21%、深圳主板+1.20%。题材多点开花:医药生物(透景生命+20.00%、西点药业+17.01%、福瑞医科+15.78%涨停)、机器人/装备(石头科技+20.00%、天秦装备+19.99%、智云股份+20.05%超跌反包)、科技软件(新晨科技+16.74%、申菱环境+16.16%)走强;N高凯上市首日大涨+282.99%。
📈 领涨领跌
| 领涨 | 涨幅 | 领跌 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| N高凯 | +282.99% | ST佳缘 | -19.98% |
| 智云股份 | +20.05% | 艾罗能源 | -16.04% |
| 石头科技 | +20.00% | 世华科技 | -13.55% |
| 透景生命 | +20.00% | 中胤时尚 | -12.83% |
| 天秦装备 | +19.99% | 菲林格尔 | -10.01% |
🔄 昨日推荐今日表现
| 股票 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 福能股份 | sh600483 | +5.45% | -1.57% | 小幅回吐 |
| 江航装备 | sh688586 | +7.07% | -0.54% | 高位整理 |
| *ST卓然 | sh688121 | +7.47% | -2.67% | 回落明显 |
| 中国石化 | sh600028 | +4.51% | +0.56% | 逆势翻红 |
| 华能蒙电 | sh600863 | +2.60% | -1.27% | 小幅回吐 |
昨日推荐5只今日1涨4跌,平均-1.10%,胜率20%。防御型品种在普涨日表现偏弱,符合"高位推荐后次日回调"的历史规律,追高需谨慎。
💡 策略建议
1. 今日普涨但成交额较昨日缩量约9%,属缩量反弹,需量能确认,追高风险较大。
2. 医药生物成最强主线(透景生命、西点药业、福瑞医科涨停),叠加楚天科技、荣昌生物等机构票放量,可关注板块持续性,优选低估值+主力活跃标的。
3. 机器人/军工/科技软件多点开花,超跌反包(智云股份)与强势涨停(石头科技)并存,注意分化,避免盲目追高20cm涨停股。
4. 创业板+1.80%领涨,成长风格占优;警惕ST佳缘-19.98%、艾罗能源-16.04%等高位补跌股风险。