📊 A股收市报告 2026年8月23日(周日,休市)
📌 今日为周日休市日,A股无交易。以下数据为最近交易日(2026年8月21日,周五)收盘数据。
📊 大盘概览(周五收盘)
| 总股票数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 |
| 4428 | 1896 | 2109 | 423 | 46 | 23 | 0.9:1 |
总成交量 765亿股(约7.65亿手)|成交额 15429亿元 |大盘均价 -0.07%(连续第二日缩量)
🏆 周五收盘Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
| 1 | 招商南油 | sh601975 | +5.31% | 3.97 | 12.74 | 1.57 | 185.81 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 中远海能 | sh600026 | +6.94% | 19.58 | 19.47 | 2.32 | 749.52 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 豫光金铅 | sh600531 | +6.19% | 13.90 | 18.55 | 2.46 | 168.09 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 4 | 东芯股份 | sh688110 | +5.58% | 120.70 | 92.79 | 12.85 | 533.95 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 峰岹科技 | sh688279 | +5.77% | 177.74 | 79.68 | 4.00 | 166.29 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
| 上海主板 | 1733 | -0.12% | 671 | 845 | 21 | 9 |
| 深圳主板 | 627 | -0.16% | 226 | 285 | 5 | 3 |
| 创业板 | 1448 | +0.09% | 723 | 646 | 13 | 11 |
| 科创板 | 620 | -0.25% | 276 | 333 | 8 | 0 |
最强板块:创业板(均+0.09%)|最弱板块:科创板(均-0.25%)
🔥 领涨 / 领跌
| 领涨 | 涨幅 | 领跌 | 跌幅 |
| 博汇股份 | +20.02% | C绿控传动 | -18.13% |
| 康希诺 | +20.01% | 金利华电 | -12.08% |
| 肯特股份 | +20.01% | 华兰疫苗 | -11.85% |
| 近岸蛋白 | +20.00% | 神农种业 | -11.83% |
| 键凯科技 | +20.00% | 华绿生物 | -11.78% |
| 北陆药业 | +20.00% | *ST易录 | -11.74% |
| 日科化学 | +20.00% | 安科生物 | -11.63% |
| 深科达 | +19.99% | 莱美药业 | -11.28% |
| *ST泉为 | +17.61% | 博腾股份 | -10.58% |
| 南大环境 | +14.98% | 优宁维 | -10.04% |
注:新股(N/C开头)首日涨幅不计入领涨统计。
🔄 昨日(8/20)推荐在周五表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 周五涨幅 | 评价 |
| 复星医药 | sh600196 | +5.12% | -5.15% | 医药退潮回调 |
| 中鼎股份 | sz000887 | +6.03% | +1.17% | 小幅上涨 |
| 中谷物流 | sh603565 | +5.05% | +1.91% | 小幅上涨 |
| 益方生物-U | sh688382 | +5.11% | -6.59% | 医药退潮回调 |
| 珠海冠宇 | sh688772 | +6.90% | -0.20% | 基本持平 |
8/20推荐5只周五平均 -1.77%,2涨3跌。医药股(复星医药、益方生物)受医药涨停潮退潮影响回调明显。
周五(8/21)推荐5只最新收盘全部上涨、平均涨幅 +5.96%(数据同今日Top5,周末休市暂无新表现)。
💡 策略建议
周五市场震荡调整、跌多涨少(涨跌比0.9:1),成交额连续第二日缩量至约1.54万亿元。医药涨停潮大面积退潮,资金转向油运(中远海能、招商南油)、有色白银(豫光金铅)、军工航天、覆铜板等低估值顺周期方向。
板块轮动特征明显:最强板块为创业板(均+0.09%),最弱为科创板(均-0.25%)。今日Top5全部为低估值+放量品种,平均涨幅+5.96%,其中招商南油、中远海能、豫光金铅均具备"温和放量上涨+低估值+活跃放量+主力活跃"四重信号,值得关注。
今日休市,建议关注周末消息面(宏观数据、政策动向)。下周一轻指数、重结构,重点关注低估值顺周期轮动(油运、有色)与医药企稳信号,控制仓位、不追高。
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。(数据来源:东方财富,AI自动分析)