📊 A股收市报告 2026年8月19日(周三)
📊 大盘概览
| 总股票数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 352 | 3761 | 313 | 33 | 289 | 0.09:1 |
总成交量 982亿股(约9.82亿手)|成交额 20262亿元 |大盘均价 -3.78%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒力石化 | sh600346 | +5.01% | 18.86 | 14.86 | 1.93 | 1327.57 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 中谷物流 | sh603565 | +5.81% | 11.48 | 12.17 | 2.31 | 241.09 | 温和放量上涨;低估值;活跃放量;主力活跃 |
| 3 | 南山铝业 | sh600219 | +3.87% | 5.1 | 14.17 | 1.19 | 585.67 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 农发种业 | sh600313 | +5.16% | 7.13 | 162.57 | 3.44 | 77.16 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 精工钢构 | sh600496 | +2.48% | 3.31 | 10.42 | 0.74 | 65.87 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | -2.61% | 215 | 1357 | 15 | 61 |
| 深圳主板 | 627 | -2.48% | 64 | 464 | 11 | 19 |
| 创业板 | 1447 | -5.06% | 58 | 1340 | 6 | 137 |
| 科创板 | 620 | -5.39% | 15 | 600 | 2 | 84 |
最强板块:深圳主板(均-2.48%)|最弱板块:科创板(均-5.39%)
🔥 领涨 / 领跌
| 领涨 | 涨幅 | 领跌 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 骏成科技 | +20.02% | 上纬新材 | -19.30% |
| 金利华电 | +20.01% | 超纯应材 | -19.03% |
| 西点药业 | +19.99% | C频准 | -18.23% |
| 亿田智能 | +19.98% | 国仪公司-U | -18.21% |
| 亨迪药业 | +19.97% | 绿的谐波 | -17.67% |
| 铁科轨道 | +13.28% | 江苏北人 | -17.29% |
| 天山生物 | +12.19% | 杰华特 | -16.42% |
| 我爱我家 | +10.19% | 福赛科技 | -16.18% |
| 宝泰隆 | +10.14% | 索辰科技 | -16.10% |
注:新股(N开头)首日涨幅不计入领涨统计。
🔄 昨日(8/18报告)推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 海油工程 | sh600583 | +7.31% | +1.99% | 逆势上涨 |
| 海信视像 | sh600060 | +3.56% | -0.96% | 跟随回调 |
| 金发科技 | sh600143 | +5.51% | -9.96% | 跟随回调 |
| 浙江医药 | sh600216 | +4.24% | +1.24% | 逆势上涨 |
| 圆通速递 | sh600233 | +2.50% | -2.96% | 跟随回调 |
昨日推荐5只中今日2只上涨,胜率40%,平均涨幅-2.13%(同期大盘均价-3.78%,相对跑赢+1.65个百分点)
💡 策略建议
今日(周三)市场遭遇放量急跌:上涨352只、下跌3761只,涨跌比0.09:1,大盘均价-3.78%,涨停33只、跌停289只,成交额约20262亿元(较昨日19529亿元明显放量),恐慌情绪集中宣泄,成长板块成为重灾区。
结构上科创板(均-5.39%)与创业板(均-5.06%)领跌,机器人(绿的谐波-17.67%、江苏北人-17.29%、长盛轴承-16.06%)、半导体材料(超纯应材-19.03%、杰华特-16.42%)、科学仪器/软件(国仪公司-U-18.21%、索辰科技-16.10%)等前期强势科技方向大幅回调;上海主板(-2.61%)、深圳主板(-2.48%)相对抗跌。逆势亮点集中在低位低价股(宝泰隆、陕西黑猫、中交发展、我爱我家涨停)及部分医药股(西点药业、亨迪药业20cm涨停),资金避险与高低切换特征明显。
今日Top5(恒力石化+5.01%、中谷物流+5.81%、南山铝业+3.87%、农发种业+5.16%、精工钢构+2.48%)全部为上海主板低估值蓝筹,覆盖石化、物流、有色、农业、钢结构方向,在大跌日全线逆势收红,防御属性凸显,印证低估值+主力活跃的选股逻辑在弱市中的有效性。
8/18报告推荐的5只个股今日2涨3跌、平均-2.13%,仍跑赢大盘约1.65个百分点:海油工程(+1.99%)、浙江医药(+1.24%)逆势收红,金发科技(-9.96%)受高位题材回调拖累跌幅居前,低估值蓝筹整体仍表现出相对韧性。
操作上,放量急跌后短期情绪仍需消化,建议控制仓位、等待企稳信号(缩量止跌/跌停家数回落),不宜盲目抄底高位科技成长;可关注逆势放量的低估值防御蓝筹及超跌错杀的低位品种,反弹需量能配合确认,严格执行止损纪律。