📊 A股收市报告 2026年8月14日(周五)
📊 大盘概览
| 总股票数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | 1873 | 2134 | 418 | 62 | 15 | 0.88:1 |
总成交量 862亿股(约8.62亿手)|成交额 17499亿元 |大盘均价 +0.22%
🏆 今日Top5推荐
| # | 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | PE | PB | 市值(亿) | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国巨石 | sh600176 | +5.94% | 44.39 | 46.49 | 5.64 | 1762.99 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 2 | 圆通速递 | sh600233 | +2.38% | 18.9 | 13.36 | 1.83 | 647.14 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 3 | 山煤国际 | sh600546 | +2.67% | 13.06 | 19.32 | 1.62 | 258.91 | 温和放量上涨;低估值;主力活跃 |
| 4 | 东阳光 | sh600673 | +5.71% | 36.45 | 939.97 | 11.05 | 1094.07 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
| 5 | 会稽山 | sh601579 | +7.05% | 18.68 | 33.07 | 2.39 | 89.56 | 温和放量上涨;活跃放量;主力活跃 |
📈 板块分析
| 板块 | 股票数 | 平均涨幅 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海主板 | 1732 | -0.22% | 556 | 966 | 28 | 9 |
| 深圳主板 | 627 | -0.46% | 176 | 342 | 5 | 4 |
| 创业板 | 1446 | +0.65% | 752 | 612 | 19 | 2 |
| 科创板 | 620 | +1.14% | 389 | 214 | 10 | 1 |
最强板块:科创板(均+1.14%)|最弱板块:深圳主板(均-0.46%)
🔥 领涨 / 领跌
| 领涨 | 涨幅 | 领跌 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 敏芯股份 | +20.01% | *ST清越 | -11.54% |
| 九州一轨 | +20.01% | 盈建科 | -10.55% |
| 网宿科技 | +20.01% | 北投科技 | -10.07% |
| 中石科技 | +20.01% | 锦和商管 | -10.03% |
| 富信科技 | +20.00% | 安记食品 | -10.02% |
| 博济医药 | +20.00% | 恒尚节能 | -10.01% |
| 阿莱德 | +20.00% | 北部湾港 | -10.00% |
| 蓝盾光电 | +19.99% | 德龙汇能 | -10.00% |
| 西点药业 | +19.99% | 京投发展 | -9.98% |
| 华骐环保 | +19.97% | 志特新材 | -9.98% |
🔄 昨日推荐今日表现
| 名称 | 代码 | 推荐日涨幅 | 今日涨幅 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 安通控股 | sh600179 | +6.26% | -5.02% | 回调 |
| 紫光股份 | sz000938 | +7.03% | +0.88% | 延续上涨 |
| 财通证券 | sh601108 | +7.29% | -1.67% | 回调 |
| 粤电力A | sz000539 | +6.38% | -9.15% | 回调 |
| 长江证券 | sz000783 | +3.16% | -1.20% | 回调 |
昨日推荐5只中今日1只上涨,胜率20%,平均涨幅-3.23%
💡 策略建议
今日市场震荡分化,多空拉锯:上涨1873只、下跌2134只,涨跌比0.88:1,大盘均价+0.22%,成交额约17499亿元,较昨日(20306亿元)明显缩量,属于缩量修复格局,市场情绪较昨日(跌3185只)有所回暖但分歧仍大。
结构上科创板(均+1.14%)与创业板(均+0.65%)领涨,科技成长方向率先反弹——敏芯股份、网宿科技、中石科技、富信科技等多只20cm涨停,医药股(博济医药、蓝盾光电、西点药业)继续活跃;而上海主板(-0.22%)、深圳主板(-0.46%)偏弱,高位题材与ST股大幅补跌(*ST清越 -11.54%、盈建科 -10.55%、北投科技 -10.07%)。
昨日推荐的5只个股今日仅紫光股份上涨(+0.88%),其余回调,平均-3.23%,其中粤电力A大跌-9.15%、安通控股-5.02%,再次提示追高短线风险较大。
操作上建议轻指数、重结构,关注缩量企稳后率先放量走强的科技成长与医药主线,回避高位补跌股与ST股;仓位保持灵活,等待放量确认反弹持续性后再逐步加仓,严格执行止盈止损。
⚠️ 温馨提示
以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。(数据来源:东方财富,AI自动分析)